Ranking Pool

Modo da ronda
PPLNS24
Fazendeiros
91
Total Pontos
3.744.392
R.FazendeiroVer.Serv.Dif.Espaço 6hEspaço 24hPontos Ronda
1MeGaMiNeR20182.5.5.giga361060100007.156 PiB7.785 PiB1.610.000 (43.00%)
2Rose Chia2.5.5.giga36971411.022 PiB1.005 PiB207.924 (5.55%)
3Bunnyh2.5.5.giga368610000990.298 TiB841.753 TiB170.000 (4.54%)
4Bidzej2.5.5.giga36642000911.074 TiB812.044 TiB164.000 (4.38%)
5musmo2.5.4231123729.295 TiB773.962 TiB156.309 (4.17%)
6TouNaLuaGH2.5.2.giga36116500653.597 TiB576.848 TiB116.500 (3.11%)
7GabbiCZ2.5.3.giga36565000297.089 TiB519.906 TiB105.000 (2.80%)
8ByTurra2.5.794100467.421 TiB510.499 TiB103.100 (2.75%)
9Gleemonexx2.5.73790503.448 TiB509.117 TiB102.821 (2.75%)
10Zenek2.5.5.giga367591480.829 TiB493.659 TiB99.699 (2.66%)
11SlimGH2.5.2.giga36454360399.288 TiB456.329 TiB92.160 (2.46%)
12KWLB2.5.3.giga3638122326.58 TiB310.201 TiB62.648 (1.67%)
13nattyd12.5.72652249.496 TiB249.506 TiB50.390 (1.35%)
14dmitruyk2.5.71947206.319 TiB213.29 TiB43.076 (1.15%)
1529d10dad..b265fffe2.5.6720172.035 TiB167.722 TiB33.873 (0.90%)
16Leaver2.5.2.giga363533175.857 TiB163.894 TiB33.100 (0.88%)
17c3b82dcc..4704250e2.5.61523150.466 TiB143.999 TiB29.082 (0.78%)
18Dalhe Gas2.5.74135136.899 TiB142.573 TiB28.794 (0.77%)
19stefanosgr2.5.51717113.468 TiB128.966 TiB26.046 (0.70%)
201e2b39f2..51f74cd32.5.7351116.637 TiB123.307 TiB24.903 (0.67%)
21Mesq-PO12.5.71823103.843 TiB112.438 TiB22.708 (0.61%)
22Fazenda.do.Gregs2.5.72315110.22 TiB108.438 TiB21.900 (0.58%)
23myran052.5.7121336.166 TiB104.06 TiB21.016 (0.56%)
2418b4b69e..7285280e2.5.732291.622 TiB97.94 TiB19.780 (0.53%)
258017148a..c31299be2.5.71323102.179 TiB97.485 TiB19.688 (0.53%)
26a65f1ea9..774aa7b32.5.431490.592 TiB90.687 TiB18.315 (0.49%)
2745095bf3..25f618af2.5.141189.008 TiB88.656 TiB17.905 (0.48%)
2839c247b2..b908da412.5.74772.272 TiB77.243 TiB15.600 (0.42%)
2929703141..3a46d5372.5.351178.61 TiB74.629 TiB15.072 (0.40%)
30soNic2.5.751373.064 TiB72.133 TiB14.568 (0.39%)
31Furla2.5.2231172.807 TiB71.202 TiB14.380 (0.38%)
3217dbcfa9..a58a0d8e2.5.37763.181 TiB65.394 TiB13.207 (0.35%)
33Lejosdehoy2.5.78142.218 TiB59.482 TiB12.013 (0.32%)
34Penesaurio2.5.7112156.724 TiB58.423 TiB11.799 (0.32%)
357c53ac1e..974e05e92.5.7025845.356 TiB57.516 TiB11.616 (0.31%)
361d87321d..d19954712.5.522872.747 TiB54.308 TiB10.968 (0.29%)
37João Girardi2.5.5.giga3663262.428 TiB53.778 TiB10.861 (0.29%)
3892499b2b..e15d81e12.5.7104152.822 TiB51.332 TiB10.367 (0.28%)
39Mesq-PO22.5.752748.089 TiB51.283 TiB10.357 (0.28%)
4016aca52a..2d4390da2.5.73642.781 TiB50.178 TiB10.134 (0.27%)
41ChiaVADER2.5.7721553.258 TiB48.638 TiB9.823 (0.26%)
42f5645ed9..8ff16a002.5.774139.374 TiB44.192 TiB8.925 (0.24%)
435f8f6e81..9799a3d62.5.63143.415 TiB43.702 TiB8.826 (0.24%)
4478a452ae..53fa4b992.5.7451631.729 TiB41.885 TiB8.459 (0.23%)
45jorgemarto322.5.7103049.317 TiB41.736 TiB8.429 (0.23%)
46535e0878..943821db2.5.65646.762 TiB40.686 TiB8.217 (0.22%)
47a9310764..7b89aa8d2.5.73139.137 TiB38.78 TiB7.832 (0.21%)
48Pronoun2.5.7215224.619 TiB33.224 TiB6.710 (0.18%)
49Mesq-PO32.5.70730.64 TiB32.888 TiB6.642 (0.18%)
50Odin2.5.31515234.779 TiB28.892 TiB5.835 (0.16%)
518e51b3de..0022930c2.5.73126.738 TiB27.55 TiB5.564 (0.15%)
52Tp19942.5.39129.214 TiB27.441 TiB5.542 (0.15%)
53zoinho2.5.77422.282 TiB25.639 TiB5.178 (0.14%)
54zoinho22.5.7115321.351 TiB24.762 TiB5.001 (0.13%)
5510c68287..ca917cc82.5.73125.49 TiB24.698 TiB4.988 (0.13%)
56456df5bd..8c3998d02.5.503122.401 TiB24.025 TiB4.852 (0.13%)
57Felix2.5.75427.451 TiB23.49 TiB4.744 (0.13%)
580264477b..8bd8c36a2.5.61124.302 TiB22.772 TiB4.599 (0.12%)
5941df630b..a8e3d5042.5.72427.213 TiB21.782 TiB4.399 (0.12%)
6018e0496b..431804952.5.75124.005 TiB20.955 TiB4.232 (0.11%)
614da90641..fc55ee4c2.5.725724.084 TiB20.321 TiB4.104 (0.11%)
62b6093a0b..093ebaca2.5.522613.983 TiB19.128 TiB3.863 (0.10%)
63keny2192.5.734720.677 TiB18.707 TiB3.778 (0.10%)
64Zverjasec2.5.3.giga3636616.994 TiB17.647 TiB3.564 (0.10%)
65837f7f95..9cdbfc952.5.755219.766 TiB17.221 TiB3.478 (0.09%)
66DarkMathew2.5.72117.964 TiB16.018 TiB3.235 (0.09%)
6708ed4a1b..4ce2726a2.5.712817.766 TiB15.855 TiB3.202 (0.09%)
68ab601c33..16acd3db2.5.719514.28 TiB15.186 TiB3.067 (0.08%)
693f51f56b..556e89282.5.70113.389 TiB13.384 TiB2.703 (0.07%)
7090351996..d67981c02.5.71110.656 TiB10.245 TiB2.069 (0.06%)
71eab604a1..1dfd7d8c2.5.7319.784 TiB9.878 TiB1.995 (0.05%)
72ee46e99c..88ce7e7f2.5.7016.041 TiB8.665 TiB1.750 (0.05%)
7307896c52..86dc57da2.5.7017.328 TiB8.155 TiB1.647 (0.04%)
748fb8ac35..b88383a72.5.7015.783 TiB7.571 TiB1.529 (0.04%)
75905f65be..8de9d90b2.5.7417.506 TiB7.511 TiB1.517 (0.04%)
767509b93f..497f8a432.5.7018.081 TiB7.497 TiB1.514 (0.04%)
7736eb101e..4314e8ce2.5.1016.734 TiB6.897 TiB1.393 (0.04%)
788dfa4020..75ab214b2.5.7016.496 TiB6.571 TiB1.327 (0.04%)
79c6e8f9df..9bab05302.5.7041.802 TiB6.526 TiB1.318 (0.04%)
80nickname🍃2.5.7119.012 TiB6.204 TiB1.253 (0.03%)
8138fca6cc..efd956892.5.7016.417 TiB5.986 TiB1.209 (0.03%)
824307547c..19511d562.5.7014.179 TiB5.323 TiB1.075 (0.03%)
83d7bbb5b1..c4079aca2.5.70630 B4.912 TiB992 (0.03%)
84096ddcb9..2498c6a62.5.5.giga3611669.283 GiB3.08 TiB622 (0.02%)
852f4c0a3f..e4c3c20c2.5.7013.011 TiB2.535 TiB512 (0.01%)
86CeoSom2.5.7510 B2.53 TiB511 (0.01%)
878d43d758..5b152c892.5.7013.149 TiB1.337 TiB270 (0.01%)
88CeoSom2.5.7110 B1.154 TiB233 (0.01%)
895d6c623e..f455678d2.5.701689.564 GiB841.674 GiB166 (0.00%)
901a5d5dce..9b85f0212.5.70140.563 GiB91.266 GiB18 (0.00%)
91Dieheart2.5.7410 B10.141 GiB2 (0.00%)
R.
Região
F.
Fazendeiros
Blocos 30dEspaço 24h
55967.598 PiB
148553.968 TiB
181569.901 PiB
4261.497 TiB
9126218.106 PiB

Atualizado a:
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET