Ranking Pool

Modo da ronda
PPLNS24
Fazendeiros
92
Total Pontos
3.780.725
R.FazendeiroVer.Serv.Dif.Espaço 6hEspaço 24hPontos Ronda
1MeGaMiNeR20182.5.5.giga361058100009.284 PiB7.833 PiB1.620.000 (42.85%)
2Rose Chia2.5.5.giga36972641.064 PiB1.049 PiB216.969 (5.74%)
3Bidzej2.5.5.giga36642000950.686 TiB970.492 TiB196.000 (5.18%)
4Bunnyh2.5.5.giga368610000594.179 TiB792.238 TiB160.000 (4.23%)
5musmo2.5.4231185791.05 TiB782.33 TiB157.999 (4.18%)
6Gleemonexx2.5.73798520.322 TiB534.152 TiB107.877 (2.85%)
7ByTurra2.5.794100507.032 TiB526.838 TiB106.400 (2.81%)
8GabbiCZ2.5.3.giga36555000693.208 TiB519.906 TiB105.000 (2.78%)
9Zenek2.5.5.giga3675131510.994 TiB493.847 TiB99.737 (2.64%)
10SlimGH2.5.2.giga36454360541.891 TiB463.459 TiB93.600 (2.48%)
11TouNaLuaGH2.5.2.giga36116500514.955 TiB415.925 TiB84.000 (2.22%)
12KWLB2.5.3.giga363895340.643 TiB290.608 TiB58.691 (1.55%)
13nattyd12.5.72659240.821 TiB264.603 TiB53.439 (1.41%)
14dmitruyk2.5.71968203.328 TiB206.73 TiB41.751 (1.10%)
1529d10dad..b265fffe2.5.6741166.33 TiB176.501 TiB35.646 (0.94%)
16Leaver2.5.2.giga363535168.232 TiB172.277 TiB34.793 (0.92%)
17c3b82dcc..4704250e2.5.61531145.138 TiB143.445 TiB28.970 (0.77%)
18Dalhe Gas2.5.74134131.769 TiB142.207 TiB28.720 (0.76%)
19myran052.5.71232130.026 TiB132.462 TiB26.752 (0.71%)
20stefanosgr2.5.51732129.313 TiB131.635 TiB26.585 (0.70%)
211e2b39f2..51f74cd32.5.7370132.621 TiB122.871 TiB24.815 (0.66%)
22Mesq-PO12.5.71831119.588 TiB114.117 TiB23.047 (0.61%)
23Fazenda.do.Gregs2.5.72315108.735 TiB106.655 TiB21.540 (0.57%)
248017148a..c31299be2.5.7131596.554 TiB101.748 TiB20.549 (0.54%)
2518b4b69e..7285280e2.5.734599.03 TiB100.887 TiB20.375 (0.54%)
26a65f1ea9..774aa7b32.5.4324102.535 TiB93.271 TiB18.837 (0.50%)
2745095bf3..25f618af2.5.141988.75 TiB90.969 TiB18.372 (0.49%)
2839c247b2..b908da412.5.741275.045 TiB85.151 TiB17.197 (0.45%)
29soNic2.5.741669.459 TiB84.086 TiB16.982 (0.45%)
30Lejosdehoy2.5.781777.501 TiB77.516 TiB15.655 (0.41%)
3129703141..3a46d5372.5.351667.202 TiB73.46 TiB14.836 (0.39%)
32Furla2.5.2231174.213 TiB69.42 TiB14.020 (0.37%)
3317dbcfa9..a58a0d8e2.5.371068.093 TiB66.538 TiB13.438 (0.36%)
34Penesaurio2.5.7114462.626 TiB58.329 TiB11.780 (0.31%)
3592499b2b..e15d81e12.5.710341.315 TiB53.506 TiB10.806 (0.29%)
36João Girardi2.5.5.giga3662252.704 TiB52.412 TiB10.585 (0.28%)
375f8f6e81..9799a3d62.5.6350449.218 TiB51.812 TiB10.464 (0.28%)
38Mesq-PO22.5.757754.407 TiB50.822 TiB10.264 (0.27%)
391d87321d..d19954712.5.521648.901 TiB47.623 TiB9.618 (0.25%)
40f5645ed9..8ff16a002.5.771747.415 TiB46.905 TiB9.473 (0.25%)
417c53ac1e..974e05e92.5.706451.832 TiB45.44 TiB9.177 (0.24%)
42ChiaVADER2.5.7712256.348 TiB44.311 TiB8.949 (0.24%)
4378a452ae..53fa4b992.5.74147.455 TiB43.707 TiB8.827 (0.23%)
44535e0878..943821db2.5.6561720.994 TiB42.751 TiB8.634 (0.23%)
4516aca52a..2d4390da2.5.7358043.355 TiB42.697 TiB8.623 (0.23%)
46jorgemarto322.5.7103047.514 TiB42.479 TiB8.579 (0.23%)
47a9310764..7b89aa8d2.5.7310431.848 TiB40.924 TiB8.265 (0.22%)
48Mesq-PO32.5.703238.82 TiB36.265 TiB7.324 (0.19%)
49Pronoun2.5.725538.76 TiB31.511 TiB6.364 (0.17%)
50Tp19942.5.395032.918 TiB31.397 TiB6.341 (0.17%)
51zoinho22.5.7117930.64 TiB27.961 TiB5.647 (0.15%)
5210c68287..ca917cc82.5.7311521.905 TiB27.649 TiB5.584 (0.15%)
53Odin2.5.315138.542 TiB26.733 TiB5.399 (0.14%)
548e51b3de..0022930c2.5.734925.867 TiB25.644 TiB5.179 (0.14%)
55zoinho2.5.7720324.005 TiB25.406 TiB5.131 (0.14%)
56456df5bd..8c3998d02.5.506330.66 TiB23.98 TiB4.843 (0.13%)
57b6093a0b..093ebaca2.5.52119.034 TiB23.812 TiB4.809 (0.13%)
584da90641..fc55ee4c2.5.72120.816 TiB22.094 TiB4.462 (0.12%)
5918e0496b..431804952.5.752320.479 TiB21.227 TiB4.287 (0.11%)
600264477b..8bd8c36a2.5.614723.312 TiB20.38 TiB4.116 (0.11%)
6141df630b..a8e3d5042.5.724623.034 TiB18.637 TiB3.764 (0.10%)
62Zverjasec2.5.3.giga363669.15 TiB18.628 TiB3.762 (0.10%)
63keny2192.5.732219.311 TiB16.691 TiB3.371 (0.09%)
64837f7f95..9cdbfc952.5.75416.32 TiB16.573 TiB3.347 (0.09%)
65DarkMathew2.5.728316.201 TiB16.394 TiB3.311 (0.09%)
66d7bbb5b1..c4079aca2.5.70639.883 TiB15.503 TiB3.131 (0.08%)
6708ed4a1b..4ce2726a2.5.71114.894 TiB14.899 TiB3.009 (0.08%)
68ab601c33..16acd3db2.5.71113.706 TiB13.656 TiB2.758 (0.07%)
693f51f56b..556e89282.5.701112.913 TiB13.275 TiB2.681 (0.07%)
70ee46e99c..88ce7e7f2.5.7019.903 TiB10.165 TiB2.053 (0.05%)
7190351996..d67981c02.5.71110.537 TiB9.779 TiB1.975 (0.05%)
72eab604a1..1dfd7d8c2.5.7319.784 TiB9.601 TiB1.939 (0.05%)
73Felix2.5.751624.559 TiB9.309 TiB1.880 (0.05%)
748fb8ac35..b88383a72.5.7018.913 TiB9.23 TiB1.864 (0.05%)
7507896c52..86dc57da2.5.7019.289 TiB8.353 TiB1.687 (0.04%)
767509b93f..497f8a432.5.7017.229 TiB7.432 TiB1.501 (0.04%)
7736eb101e..4314e8ce2.5.1016.675 TiB7.373 TiB1.489 (0.04%)
78905f65be..8de9d90b2.5.7417.308 TiB7.308 TiB1.476 (0.04%)
79nickname🍃2.5.7113.407 TiB7.135 TiB1.441 (0.04%)
808dfa4020..75ab214b2.5.7016.615 TiB6.595 TiB1.332 (0.04%)
8138fca6cc..efd956892.5.7016.12 TiB6.115 TiB1.235 (0.03%)
824307547c..19511d562.5.7015.645 TiB5.6 TiB1.131 (0.03%)
83Dieheart2.5.7410 B5.353 TiB1.081 (0.03%)
84CeoSom2.5.7515.605 TiB4.763 TiB962 (0.03%)
85096ddcb9..2498c6a62.5.5.giga36113.803 TiB3.828 TiB773 (0.02%)
862f4c0a3f..e4c3c20c2.5.7013.545 TiB2.233 TiB451 (0.01%)
87659dfc45..37c98b9f2.5.4rc2410 B2.124 TiB429 (0.01%)
88CeoSom2.5.7112.496 TiB2.109 TiB426 (0.01%)
895d6c623e..f455678d2.5.701932.94 GiB1.025 TiB207 (0.01%)
90Sharuk2.5.6110 B491.822 GiB97 (0.00%)
918d43d758..5b152c892.5.7010 B101.407 GiB20 (0.00%)
921a5d5dce..9b85f0212.5.701101.407 GiB101.407 GiB20 (0.00%)
R.
Região
F.
Fazendeiros
Blocos 30dEspaço 24h
54957.628 PiB
158570.788 TiB
1915610.028 PiB
4271.658 TiB
9226118.281 PiB

Atualizado a:
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET