Ranking Pool

Modo da ronda
PPLNS24
Fazendeiros
93
Total Pontos
3.301.360
R.FazendeiroVer.Serv.Dif.Espaço 6hEspaço 24hPontos Ronda
1Megaminer20182.5.3.giga3647850003.482 PiB2.998 PiB620.000 (18.78%)
2SlimGH2.5.2.giga3634440002.708 PiB2.611 PiB540.000 (16.36%)
3🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Winterburn 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿2.5.3.giga3611720001.238 PiB1.19 PiB246.000 (7.45%)
4Rose Chia2.5.3.giga36242081.03 PiB1008.272 TiB203.630 (6.17%)
5☯ FazendaZen ☯2.5.3.giga36112256900.735 TiB964.634 TiB194.817 (5.90%)
6musmo2.5.4167152781.286 TiB808.118 TiB163.207 (4.94%)
7Bubu25112.5.3.giga361167803.726 TiB754.018 TiB152.281 (4.61%)
8ByTurra2.5.451100540.703 TiB515.945 TiB104.200 (3.16%)
9Zenek2.5.3.giga364959486.593 TiB463.113 TiB93.530 (2.83%)
10KWLB2.5.0.giga366150404.953 TiB377.2 TiB76.179 (2.31%)
11nattyd12.5.4744275.065 TiB261.122 TiB52.736 (1.60%)
12Leaver2.5.2.giga361734224.996 TiB225.045 TiB45.450 (1.38%)
13dmitruyk2.5.31032219.391 TiB219.995 TiB44.430 (1.35%)
1429d10dad..b265fffe2.5.0129188.355 TiB181.794 TiB36.715 (1.11%)
15Serjio2.5.3.giga361250145.574 TiB143.098 TiB28.900 (0.88%)
16c3b82dcc..4704250e2.5.3432120.995 TiB138.156 TiB27.902 (0.85%)
17Dalhe Gas2.5.42722137.968 TiB135.904 TiB27.447 (0.83%)
18stefanosgr2.5.2715134.819 TiB134.344 TiB27.132 (0.82%)
1929703141..3a46d5372.5.4340131.492 TiB126.748 TiB25.598 (0.78%)
20Mesq-PO22.5.3531128.422 TiB126.134 TiB25.474 (0.77%)
21305e293c..f43557cf2.5.4839117.35 TiB114.038 TiB23.031 (0.70%)
22dmbsantos2.5.31014113.033 TiB110.403 TiB22.297 (0.68%)
23ca6e4400..a4ce015f2.5.3318115.409 TiB108.938 TiB22.001 (0.67%)
24146c1867..6b7243592.5.0023100.674 TiB102.253 TiB20.651 (0.63%)
25Fazenda.do.Gregs2.5.4171599.822 TiB100.49 TiB20.295 (0.61%)
268017148a..c31299be2.5.431899.188 TiB99.535 TiB20.102 (0.61%)
278356b1c5..6a4547d52.5.2433105.645 TiB98.386 TiB19.870 (0.60%)
28a65f1ea9..774aa7b32.5.401193.821 TiB97.921 TiB19.776 (0.60%)
29383bc51b..b3dee5bb2.5.224491.107 TiB91.627 TiB18.505 (0.56%)
3092499b2b..e15d81e12.5.422585.086 TiB90.672 TiB18.312 (0.55%)
31f1a214f7..1dc2b1df2.5.352189.147 TiB86.3 TiB17.429 (0.53%)
3217dbcfa9..a58a0d8e2.5.345376.669 TiB78.694 TiB15.893 (0.48%)
33Lejosdehoy2.5.45775.916 TiB76.421 TiB15.434 (0.47%)
34Bidzej2.5.3.giga3627319.428 TiB75.213 TiB15.190 (0.46%)
35f5645ed9..8ff16a002.5.41249.614 TiB67.806 TiB13.694 (0.41%)
36Furla2.5.2161668.311 TiB66.999 TiB13.531 (0.41%)
370d61230a..7ee487c82.5.31140.979 TiB61.25 TiB12.370 (0.37%)
38Penesaurio2.5.35265.003 TiB56.15 TiB11.340 (0.34%)
39ChiaVADER2.5.45149.356 TiB53.768 TiB10.859 (0.33%)
40535e0878..943821db2.5.20246.485 TiB53.278 TiB10.760 (0.33%)
41myran052.5.45553.377 TiB49.995 TiB10.097 (0.31%)
42jorgemarto322.5.463052.882 TiB49.911 TiB10.080 (0.31%)
43GabbiCZ2.5.1.giga363910000198.06 TiB49.515 TiB10.000 (0.30%)
44aoebeginner2.5.271148.327 TiB45.316 TiB9.152 (0.28%)
45rafarosa922.5.3023242.622 TiB44.237 TiB8.934 (0.27%)
4678a452ae..53fa4b992.5.4115328.521 TiB43.296 TiB8.744 (0.26%)
4716aca52a..2d4390da2.5.314052.684 TiB43.103 TiB8.705 (0.26%)
4841df630b..a8e3d5042.5.41233.195 TiB42.533 TiB8.590 (0.26%)
49Mesq-PO12.5.3149028.461 TiB41.578 TiB8.397 (0.25%)
50Julia2.5.0034049.555 TiB40.33 TiB8.145 (0.25%)
51a9310764..7b89aa8d2.5.419439.038 TiB39.572 TiB7.992 (0.24%)
52zoinho22.5.45238.542 TiB39.171 TiB7.911 (0.24%)
53Zverjasec2.5.3.giga3615034.66 TiB38.869 TiB7.850 (0.24%)
54Pondes2.5.2012138.265 TiB36.785 TiB7.429 (0.23%)
55zoinho2.5.446210 B32.838 TiB6.632 (0.20%)
56Odin2.5.3419832.442 TiB32.799 TiB6.624 (0.20%)
57c4227b92..94c050552.5.32229.095 TiB28.05 TiB5.665 (0.17%)
58Tp19942.5.36230.58 TiB27.887 TiB5.632 (0.17%)
59Felix22.5.3224427.728 TiB25.822 TiB5.215 (0.16%)
608e51b3de..0022930c2.5.404520.479 TiB22.653 TiB4.575 (0.14%)
610264477b..8bd8c36a2.5.3022522.084 TiB21.851 TiB4.413 (0.13%)
62JK Chia Farm2.5.23320.083 TiB20.212 TiB4.082 (0.12%)
63DarkMathew2.5.413722.202 TiB18.717 TiB3.780 (0.11%)
6410c68287..ca917cc82.5.4116020.083 TiB18.4 TiB3.716 (0.11%)
65837f7f95..9cdbfc952.5.033222.519 TiB18.4 TiB3.716 (0.11%)
66bd33c398..82028fc92.5.316914.498 TiB18.291 TiB3.694 (0.11%)
6718e0496b..431804952.5.44126.996 TiB18.236 TiB3.683 (0.11%)
684da90641..fc55ee4c2.5.31118.142 TiB17.038 TiB3.441 (0.10%)
69659dfc45..37c98b9f2.5.4rc235015.112 TiB15.449 TiB3.120 (0.09%)
70ParDogs2.5.434414.736 TiB14.265 TiB2.881 (0.09%)
717509b93f..497f8a432.5.20511.983 TiB13.988 TiB2.825 (0.09%)
729e1c89c6..7eed7e672.5.39690 B13.711 TiB2.769 (0.08%)
73eab604a1..1dfd7d8c2.5.20112.399 TiB12.819 TiB2.589 (0.08%)
74Pronoun2.5.40113.646 TiB12.805 TiB2.586 (0.08%)
7562671808..e23ab5202.5.405418.578 TiB12.314 TiB2.487 (0.08%)
76nickname🍃2.5.00210.458 TiB11.329 TiB2.288 (0.07%)
7708ed4a1b..4ce2726a2.5.40111.369 TiB9.566 TiB1.932 (0.06%)
78CeoSom2.5.4417.804 TiB8.007 TiB1.617 (0.05%)
7990351996..d67981c02.5.4019.606 TiB6.932 TiB1.400 (0.04%)
809d260347..9619c2e92.5.4010 B6.685 TiB1.350 (0.04%)
8107896c52..86dc57da2.5.4017.962 TiB6.442 TiB1.301 (0.04%)
82Zim_Zum2.5.3117.863 TiB6.278 TiB1.268 (0.04%)
8338fca6cc..efd956892.5.4016.417 TiB6.184 TiB1.249 (0.04%)
8428200f1f..a526b0d22.5.0015.427 TiB5.372 TiB1.085 (0.03%)
856e243798..9a89092b2.5.3014.951 TiB5.184 TiB1.047 (0.03%)
86Shuter1652.5.4013.724 TiB3.857 TiB779 (0.02%)
87CeoSom2.5.4113.724 TiB3.798 TiB767 (0.02%)
88soNic2.5.4112.911 TiB3.565 TiB720 (0.02%)
89ecb6ca57..402ded0e2.5.4012.337 TiB2.798 TiB565 (0.02%)
901e7d7fc6..7e6dcfd62.5.3012.496 TiB2.134 TiB431 (0.01%)
915d6c623e..f455678d2.5.401872.096 GiB897.448 GiB177 (0.01%)
92611f94d6..54ebd6672.5.301750.408 GiB801.111 GiB158 (0.00%)
932f4c0a3f..e4c3c20c2.5.4010 B522.243 GiB103 (0.00%)
R.
Região
F.
Fazendeiros
Blocos 30dEspaço 24h
549310.546 PiB
147599.7 TiB
20484.717 PiB
5077.421 TiB
9314815.964 PiB

Atualizado a:
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET