R. | Fazendeiro | Ver. | Serv. | Dif. | Espaço 6h | Espaço 24h | Pontos Ronda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SlimGH | 2.5.2.giga36 | 369 | 4000 | 2.63 PiB | 2.592 PiB | 536.000 (20.21%) | ||
2 | Megaminer2018 | 2.5.3.giga36 | 509 | 5000 | 2.128 PiB | 1.934 PiB | 400.000 (15.08%) | ||
3 | Rose Chia | 2.5.3.giga36 | 35 | 308 | 1.08 PiB | 1017.105 TiB | 205.414 (7.75%) | ||
4 | ☯ FazendaZen ☯ | 2.5.3.giga36 | 122 | 335 | 811.45 TiB | 951.255 TiB | 192.115 (7.24%) | ||
5 | musmo | 2.5.4 | 175 | 138 | 685.346 TiB | 761.702 TiB | 153.833 (5.80%) | ||
6 | Bidzej | 2.5.3.giga36 | 36 | 231 | 545.991 TiB | 543.362 TiB | 109.737 (4.14%) | ||
7 | ByTurra | 2.5.4 | 59 | 100 | 481.285 TiB | 508.023 TiB | 102.600 (3.87%) | ||
8 | Zenek | 2.5.3.giga36 | 53 | 132 | 536.821 TiB | 477.819 TiB | 96.500 (3.64%) | ||
9 | KWLB | 2.5.3.giga36 | 10 | 282 | 411.033 TiB | 394.495 TiB | 79.672 (3.00%) | ||
10 | nattyd1 | 2.5.4 | 8 | 46 | 248.169 TiB | 257.21 TiB | 51.946 (1.96%) | ||
11 | Leaver | 2.5.2.giga36 | 20 | 42 | 248.129 TiB | 222 TiB | 44.835 (1.69%) | ||
12 | dmitruyk | 2.5.4 | 12 | 28 | 220.836 TiB | 220.495 TiB | 44.531 (1.68%) | ||
13 | 29d10dad..b265fffe | 2.5.0 | 1 | 25 | 179.501 TiB | 175.832 TiB | 35.511 (1.34%) | ||
14 | Odin | 2.5.4 | 7 | 41 | 146.683 TiB | 153.15 TiB | 30.930 (1.17%) | ||
15 | Serjio | 2.5.3.giga36 | 15 | 50 | 139.632 TiB | 146.317 TiB | 29.550 (1.11%) | ||
16 | Dalhe Gas | 2.5.4 | 30 | 33 | 152.248 TiB | 143.826 TiB | 29.047 (1.10%) | ||
17 | stefanosgr | 2.5.2 | 9 | 28 | 125.906 TiB | 128.684 TiB | 25.989 (0.98%) | ||
18 | Mesq-PO2 | 2.5.4 | 6 | 25 | 118.697 TiB | 128.234 TiB | 25.898 (0.98%) | ||
19 | 305e293c..f43557cf | 2.5.4 | 9 | 29 | 107.309 TiB | 117.033 TiB | 23.636 (0.89%) | ||
20 | ca6e4400..a4ce015f | 2.5.3 | 4 | 32 | 104.754 TiB | 111.646 TiB | 22.548 (0.85%) | ||
21 | Fazenda.do.Gregs | 2.5.4 | 19 | 15 | 107.249 TiB | 107.026 TiB | 21.615 (0.82%) | ||
22 | a65f1ea9..774aa7b3 | 2.5.4 | 0 | 13 | 89.265 TiB | 98.01 TiB | 19.794 (0.75%) | ||
23 | 8017148a..c31299be | 2.5.4 | 7 | 28 | 102.971 TiB | 96.133 TiB | 19.415 (0.73%) | ||
24 | dmbsantos | 2.5.3 | 11 | 42 | 101.03 TiB | 94.92 TiB | 19.170 (0.72%) | ||
25 | 8356b1c5..6a4547d5 | 2.5.2 | 4 | 16 | 90.434 TiB | 93.053 TiB | 18.793 (0.71%) | ||
26 | Dieheart | 2.5.4 | 1 | 16 | 93.702 TiB | 86.611 TiB | 17.492 (0.66%) | ||
27 | f1a214f7..1dc2b1df | 2.5.3 | 5 | 16 | 87.305 TiB | 83.408 TiB | 16.845 (0.64%) | ||
28 | Lejosdehoy | 2.5.4 | 6 | 16 | 72.49 TiB | 74.966 TiB | 15.140 (0.57%) | ||
29 | 17dbcfa9..a58a0d8e | 2.5.3 | 5 | 13 | 66.627 TiB | 69.717 TiB | 14.080 (0.53%) | ||
30 | Furla | 2.5.2 | 16 | 13 | 65.221 TiB | 69.157 TiB | 13.967 (0.53%) | ||
31 | 535e0878..943821db | 2.5.2 | 1 | 638 | 65.558 TiB | 67.266 TiB | 13.585 (0.51%) | ||
32 | myran05 | 2.5.4 | 6 | 13 | 67.004 TiB | 64.934 TiB | 13.114 (0.49%) | ||
33 | Penesaurio | 2.5.3 | 5 | 7 | 54.783 TiB | 60.898 TiB | 12.299 (0.46%) | ||
34 | Mesq-PO1 | 2.5.4 | 1 | 104 | 66.607 TiB | 56.115 TiB | 11.333 (0.43%) | ||
35 | jorgemarto32 | 2.5.4 | 6 | 30 | 64.171 TiB | 53.328 TiB | 10.770 (0.41%) | ||
36 | rafarosa92 | 2.5.3 | 0 | 1 | 44.702 TiB | 49.748 TiB | 10.047 (0.38%) | ||
37 | f5645ed9..8ff16a00 | 2.5.4 | 2 | 4 | 46.168 TiB | 48.921 TiB | 9.880 (0.37%) | ||
38 | Zverjasec | 2.5.3.giga36 | 3 | 66 | 57.516 TiB | 48.693 TiB | 9.834 (0.37%) | ||
39 | ParDogs | 2.5.4 | 4 | 7 | 48.683 TiB | 46.534 TiB | 9.398 (0.35%) | ||
40 | zoinho | 2.5.4 | 4 | 1 | 43.454 TiB | 42.811 TiB | 8.646 (0.33%) | ||
41 | a9310764..7b89aa8d | 2.5.4 | 1 | 473 | 49.733 TiB | 40.419 TiB | 8.163 (0.31%) | ||
42 | Pondes | 2.5.4 | 0 | 11 | 36.205 TiB | 39.082 TiB | 7.893 (0.30%) | ||
43 | Julia | 2.5.4 | 0 | 38 | 37.612 TiB | 38.676 TiB | 7.811 (0.29%) | ||
44 | 78a452ae..53fa4b99 | 2.5.4 | 1 | 128 | 32.086 TiB | 36.002 TiB | 7.271 (0.27%) | ||
45 | c4227b92..94c05055 | 2.5.3 | 2 | 1 | 30.679 TiB | 34.972 TiB | 7.063 (0.27%) | ||
46 | 16aca52a..2d4390da | 2.5.4 | 1 | 2 | 34.958 TiB | 34.368 TiB | 6.941 (0.26%) | ||
47 | zoinho2 | 2.5.4 | 5 | 3 | 36.205 TiB | 34.16 TiB | 6.899 (0.26%) | ||
48 | 41df630b..a8e3d504 | 2.5.4 | 1 | 11 | 37.077 TiB | 32.685 TiB | 6.601 (0.25%) | ||
49 | Shuter165 | 2.5.4 | 0 | 1 | 34.72 TiB | 31.709 TiB | 6.404 (0.24%) | ||
50 | Munky87 | 2.5.4 | 1 | 1 | 26.382 TiB | 29.828 TiB | 6.024 (0.23%) | ||
51 | Tp1994 | 2.5.3 | 6 | 46 | 27.114 TiB | 28.273 TiB | 5.710 (0.22%) | ||
52 | 0264477b..8bd8c36a | 2.5.3 | 0 | 71 | 19.093 TiB | 24.198 TiB | 4.887 (0.18%) | ||
53 | JK Chia Farm | 2.5.2 | 3 | 1 | 17.013 TiB | 20.692 TiB | 4.179 (0.16%) | ||
54 | bd33c398..82028fc9 | 2.5.3 | 1 | 2 | 21.608 TiB | 19.841 TiB | 4.007 (0.15%) | ||
55 | d3b2a834..d6bec61d | 2.5.0 | 0 | 23 | 18.677 TiB | 18.375 TiB | 3.711 (0.14%) | ||
56 | 659dfc45..37c98b9f | 2.5.4rc2 | 3 | 20 | 18.043 TiB | 17.261 TiB | 3.486 (0.13%) | ||
57 | DarkMathew | 2.5.4 | 2 | 1 | 18.083 TiB | 16.587 TiB | 3.350 (0.13%) | ||
58 | 837f7f95..9cdbfc95 | 2.5.0 | 3 | 47 | 18.598 TiB | 16.365 TiB | 3.305 (0.12%) | ||
59 | keny219 | 2.5.4 | 2 | 32 | 11.785 TiB | 16.196 TiB | 3.271 (0.12%) | ||
60 | aoebeginner | 2.5.2 | 7 | 280 | 0 B | 11.814 TiB | 2.386 (0.09%) | ||
61 | nickname🍃 | 2.5.0 | 0 | 9 | 13.666 TiB | 11.497 TiB | 2.322 (0.09%) | ||
62 | aafeaf19..255f89aa | 2.5.3 | 0 | 2 | 9.249 TiB | 10.403 TiB | 2.101 (0.08%) | ||
63 | Pronoun | 2.5.4 | 0 | 1 | 8.635 TiB | 9.056 TiB | 1.829 (0.07%) | ||
64 | CeoSom | 2.5.4 | 5 | 1 | 8.18 TiB | 8.536 TiB | 1.724 (0.07%) | ||
65 | DRS | 2.5.3.giga36 | 0 | 1 | 6.694 TiB | 6.784 TiB | 1.370 (0.05%) | ||
66 | 6dcb5633..5abf936b | 2.5.3 | 1 | 1 | 4.991 TiB | 5.06 TiB | 1.022 (0.04%) | ||
67 | 44ff1d25..c4860e12 | 2.5.3 | 0 | 1 | 3.902 TiB | 4.06 TiB | 820 (0.03%) | ||
68 | CeoSom | 2.5.4 | 1 | 1 | 3.486 TiB | 4.045 TiB | 817 (0.03%) | ||
69 | 096ddcb9..2498c6a6 | 2.5.3.giga36 | 1 | 1 | 3.011 TiB | 3.347 TiB | 676 (0.03%) | ||
70 | Sharuk | 2.5.4 | 0 | 1 | 2.892 TiB | 3.204 TiB | 647 (0.02%) | ||
71 | 18e0496b..43180495 | 2.5.4 | 4 | 1 | 750.408 GiB | 2.451 TiB | 495 (0.02%) | ||
72 | 9d260347..9619c2e9 | 2.5.4 | 0 | 2 | 0 B | 2.327 TiB | 470 (0.02%) | ||
73 | 1e7d7fc6..7e6dcfd6 | 2.5.4 | 0 | 1 | 2.218 TiB | 1.971 TiB | 398 (0.02%) | ||
74 | 121b8a31..70409246 | 2.5.3 | 0 | 1 | 1.703 TiB | 1.857 TiB | 375 (0.01%) | ||
75 | 88efc82b..3bb65cba | 2.5.3 | 0 | 1 | 1.862 TiB | 1.847 TiB | 373 (0.01%) | ||
76 | 4da90641..fc55ee4c | 2.5.4 | 1 | 1 | 7.031 TiB | 1.758 TiB | 355 (0.01%) | ||
77 | 10c68287..ca917cc8 | 2.5.4 | 2 | 8 | 0 B | 1.149 TiB | 232 (0.01%) | ||
78 | 90351996..d67981c0 | 2.5.4 | 0 | 1 | 770.689 GiB | 978.573 GiB | 193 (0.01%) | ||
79 | Xico Cinzento | 2.5.4 | 0 | 1 | 790.971 GiB | 765.619 GiB | 151 (0.01%) | ||
80 | 07896c52..86dc57da | 2.5.4 | 0 | 1 | 608.439 GiB | 735.197 GiB | 145 (0.01%) | ||
81 | 7509b93f..497f8a43 | 2.5.2 | 0 | 1 | 0 B | 649.002 GiB | 128 (0.00%) | ||
82 | 38fca6cc..efd95689 | 2.5.4 | 0 | 1 | 608.439 GiB | 638.861 GiB | 126 (0.00%) | ||
83 | eab604a1..1dfd7d8c | 2.5.2 | 0 | 1 | 0 B | 471.54 GiB | 93 (0.00%) | ||
84 | 3f51f56b..556e8928 | 2.5.4 | 0 | 3 | 0 B | 390.415 GiB | 77 (0.00%) | ||
85 | 1a5d5dce..9b85f021 | 2.5.4 | 0 | 1 | 0 B | 10.141 GiB | 2 (0.00%) |
R. Região | F. Fazendeiros | Blocos 30d | Espaço 24h |
---|---|---|---|
46 | 102 | 8.542 PiB | |
14 | 6 | 571.689 TiB | |
19 | 44 | 3.609 PiB | |
6 | 0 | 119.945 TiB | |
85 | 152 | 12.823 PiB |
Atualizado a: 20/07/2025, 00:57
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET