Harvester | Online | Eficiência | Últ. Prova Vál. | Provas 24h | Espaço Atribuído 24h |
---|---|---|---|---|---|
6966c1f4bd..0a5bfbdf2a | 99,5% | 14/06/2025, 20:48 | 605 | 2.981 TiB |
Data | Harvester | Plot ID | Dificuldade | Erro | Penalizadas | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025, 14:55 | 6966c1f4..5bfbdf2a | d0049a08..b309dec0 | 1 | 8 - Double signage point submitted for proof | --- | 30,688 s |
14/06/2025, 14:55 | 6966c1f4..5bfbdf2a | d0049a08..b309dec0 | 1 | 8 - Double signage point submitted for proof | --- | 30,649 s |
14/06/2025, 16:38 | 6966c1f4..5bfbdf2a | 661d263e..30107223 | 1 | 8 - Double signage point submitted for proof | --- | 31,53 s |
Nunca farmou nenhum bloco, melhores dias virão!
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 0,013 XCH | -0 XCH | 0,013 XCH | |
Farmer | 0,125 XCH | 0 % | 0 XCH | -0 XCH | 0 XCH | |
Total | 1 XCH | 0 % | 0,013 XCH | -0 XCH | 0,013 XCH |
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 0 XCH | -0 XCH | 0 XCH | |
Farmer | 0,125 XCH | 0 % | 0 XCH | -0 XCH | 0 XCH | |
Total | 1 XCH | 0 % | 0 XCH | -0 XCH | 0 XCH |
* All the displayed values are dynamic and based on your farm collected information.
Atualizado a cada 15 minutos