Harvester | Online | Effizienz | Letzter gültiger Beweis | Beweise 24h | Zugeordneter Platz 24h |
---|---|---|---|---|---|
6966c1f4bd..0a5bfbdf2a | 99,8% | 25.6.2025, 18:28 | 1318 | 6.516 TiB |
Datum | Harvester | Plot ID | Schwierigkeit | Fehler | Bestraft | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
25.6.2025, 02:07 | 6966c1f4..5bfbdf2a | 0a95982e..d7be014f | 1 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 42,644 s | |
25.6.2025, 03:47 | 6966c1f4..5bfbdf2a | d0049a08..b309dec0 | 1 | 8 - Double signage point submitted for proof | --- | 28,446 s |
Sie haben noch nie einen Block geerntet, bessere Tage werden kommen!
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 0,02 XCH | -0 XCH | 0,02 XCH | |
Farmer | 0,125 XCH | 0 % | 0 XCH | -0 XCH | 0 XCH | |
Total | 1 XCH | 0 % | 0,02 XCH | -0 XCH | 0,02 XCH |
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 0 XCH | -0 XCH | 0 XCH | |
Farmer | 0,125 XCH | 0 % | 0 XCH | -0 XCH | 0 XCH | |
Total | 1 XCH | 0 % | 0 XCH | -0 XCH | 0 XCH |
* All the displayed values are dynamic and based on your farm collected information.
Alle 15 Minuten aktualisiert