R. | Farmer | Ver. | Serv. | Dif. | Platz 6h | Platz 24h | Punkte Runde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megaminer2018 | 2.5.3.giga36 | 393 | 5000 | 6.576 PiB | 6.455 PiB | 1.335.000 (30.44%) | ||
2 | SlimGH | 2.5.2.giga36 | 307 | 4000 | 2.863 PiB | 2.921 PiB | 604.000 (13.77%) | ||
3 | ☯ FazendaZen ☯ | 2.5.2.giga36 | 99 | 555 | 890.377 TiB | 1014.04 TiB | 204.795 (4.67%) | ||
4 | PJ | 2.5.1.giga36 | 69 | 500 | 930.88 TiB | 876.414 TiB | 177.000 (4.04%) | ||
5 | 🏴 Winterburn 🏴 | 2.5.1.giga36 | 97 | 164 | 750.309 TiB | 790.362 TiB | 159.621 (3.64%) | ||
6 | musmo | 2.5.2 | 150 | 284 | 738.049 TiB | 758.91 TiB | 153.269 (3.49%) | ||
7 | Bubu2511 | 2.5.2.giga36 | 0 | 162 | 742.664 TiB | 699.13 TiB | 141.196 (3.22%) | ||
8 | ByTurra | 2.5.2 | 46 | 178 | 511.667 TiB | 496.006 TiB | 100.173 (2.28%) | ||
9 | Bidzej | 2.5.3.giga36 | 23 | 584 | 524.165 TiB | 486.197 TiB | 98.192 (2.24%) | ||
10 | Zenek | 2.5.2.giga36 | 44 | 122 | 388.375 TiB | 445.995 TiB | 90.073 (2.05%) | ||
11 | WWW.A2K4.COM | 2.5.2 | 55 | 100 | 333.671 TiB | 363.791 TiB | 73.471 (1.68%) | ||
12 | Stormrex | 2.5.3 | 78 | 103 | 382.116 TiB | 354.606 TiB | 71.616 (1.63%) | ||
13 | 9e1c89c6..7eed7e67 | 2.5.3 | 3 | 130 | 345.436 TiB | 352.249 TiB | 71.140 (1.62%) | ||
14 | KWLB | 2.5.0.giga36 | 6 | 165 | 370.688 TiB | 344.183 TiB | 69.511 (1.58%) | ||
15 | 83833b26..e6cdd957 | 2.5.2 | 9 | 58 | 282.294 TiB | 258.775 TiB | 52.262 (1.19%) | ||
16 | Ende | 2.5.3 | 3 | 115 | 245.99 TiB | 251.684 TiB | 50.830 (1.16%) | ||
17 | Leaver | 2.5.2.giga36 | 11 | 77 | 232.146 TiB | 230.418 TiB | 46.535 (1.06%) | ||
18 | nattyd1 | 2.5.3 | 4 | 69 | 219.945 TiB | 206.289 TiB | 41.662 (0.95%) | ||
19 | dmitruyk | 2.5.3 | 9 | 41 | 204.596 TiB | 199.758 TiB | 40.343 (0.92%) | ||
20 | vanosdwumas | 2.4.4 | 3 | 33 | 183.146 TiB | 191.756 TiB | 38.727 (0.88%) | ||
21 | 29d10dad..b265fffe | 2.5.0 | 1 | 64 | 175.996 TiB | 182.076 TiB | 36.772 (0.84%) | ||
22 | Odin | 2.4.4 | 3 | 42 | 164.429 TiB | 167.034 TiB | 33.734 (0.77%) | ||
23 | Serjio | 2.4.4.giga36 | 11 | 50 | 136.661 TiB | 145.079 TiB | 29.300 (0.67%) | ||
24 | Furla | 2.5.2 | 14 | 40 | 120.341 TiB | 128.397 TiB | 25.931 (0.59%) | ||
25 | stefanosgr | 2.5.2 | 4 | 32 | 121.807 TiB | 127.575 TiB | 25.765 (0.59%) | ||
26 | Dalhe Gas | 2.5.3 | 26 | 41 | 128.996 TiB | 125.852 TiB | 25.417 (0.58%) | ||
27 | c3b82dcc..4704250e | 2.5.2 | 3 | 38 | 123.866 TiB | 125.312 TiB | 25.308 (0.58%) | ||
28 | 305e293c..f43557cf | 2.5.3 | 6 | 45 | 118.123 TiB | 119.583 TiB | 24.151 (0.55%) | ||
29 | ca6e4400..a4ce015f | 2.5.3 | 0 | 55 | 112.854 TiB | 110.364 TiB | 22.289 (0.51%) | ||
30 | a65f1ea9..774aa7b3 | 2.5.3 | 0 | 31 | 108.299 TiB | 105.863 TiB | 21.380 (0.49%) | ||
31 | Fazenda.do.Gregs | 2.5.3 | 13 | 22 | 97.98 TiB | 99.624 TiB | 20.120 (0.46%) | ||
32 | dmbsantos | 2.5.0 | 9 | 28 | 95.267 TiB | 96.836 TiB | 19.557 (0.45%) | ||
33 | Mesq-PO2 | 2.5.2 | 4 | 31 | 117.746 TiB | 95.257 TiB | 19.238 (0.44%) | ||
34 | 8356b1c5..6a4547d5 | 2.5.2 | 4 | 26 | 93.286 TiB | 94.044 TiB | 18.993 (0.43%) | ||
35 | 8017148a..c31299be | 2.5.3 | 1 | 25 | 91.147 TiB | 93.048 TiB | 18.792 (0.43%) | ||
36 | 383bc51b..b3dee5bb | 2.5.2 | 1 | 43 | 95.346 TiB | 90.068 TiB | 18.190 (0.41%) | ||
37 | ColdMind | 2.4.4 | 1 | 28 | 90.434 TiB | 89.825 TiB | 18.141 (0.41%) | ||
38 | f1a214f7..1dc2b1df | 2.4.2 | 2 | 29 | 94.871 TiB | 85.171 TiB | 17.201 (0.39%) | ||
39 | 17dbcfa9..a58a0d8e | 2.5.3 | 3 | 22 | 67.736 TiB | 71.945 TiB | 14.530 (0.33%) | ||
40 | Lejosdehoy | 2.5.2 | 2 | 20 | 64.746 TiB | 69.123 TiB | 13.960 (0.32%) | ||
41 | Penesaurio | 2.5.2 | 5 | 21 | 63.775 TiB | 57.214 TiB | 11.555 (0.26%) | ||
42 | ChiaVADER | 2.5.3 | 4 | 8 | 49.852 TiB | 50.961 TiB | 10.292 (0.23%) | ||
43 | Goose1337 | 2.5.0 | 0 | 1 | 49.574 TiB | 50.347 TiB | 10.168 (0.23%) | ||
44 | 1d87321d..d1995471 | 2.4.3 | 0 | 15 | 44.9 TiB | 48.465 TiB | 9.788 (0.22%) | ||
45 | jorgemarto32 | 2.5.2 | 5 | 30 | 38.622 TiB | 47.089 TiB | 9.510 (0.22%) | ||
46 | rafarosa92 | 2.5.3 | 0 | 14 | 47.455 TiB | 45.499 TiB | 9.189 (0.21%) | ||
47 | 5f8f6e81..9799a3d6 | 2.5.0 | 1 | 16 | 44.405 TiB | 45.133 TiB | 9.115 (0.21%) | ||
48 | ParDogs | 2.5.3 | 2 | 20 | 41.573 TiB | 45.039 TiB | 9.096 (0.21%) | ||
49 | Julia | 2.5.0 | 0 | 20 | 42.563 TiB | 42.345 TiB | 8.552 (0.20%) | ||
50 | Zverjasec | 2.4.4.giga36 | 1 | 6 | 42.068 TiB | 41.355 TiB | 8.352 (0.19%) | ||
51 | 535e0878..943821db | 2.5.2 | 0 | 12 | 26.104 TiB | 41.201 TiB | 8.321 (0.19%) | ||
52 | aoebeginner | 2.5.2 | 6 | 11 | 32.719 TiB | 39.78 TiB | 8.034 (0.18%) | ||
53 | myran05 | 2.5.3 | 2 | 20 | 42.068 TiB | 39.721 TiB | 8.022 (0.18%) | ||
54 | Pondes | 2.5.2 | 0 | 8 | 38.661 TiB | 38.963 TiB | 7.869 (0.18%) | ||
55 | Shuter165 | 2.5.2 | 0 | 10 | 37.314 TiB | 37.215 TiB | 7.516 (0.17%) | ||
56 | zoinho2 | 2.5.3 | 5 | 13 | 34.383 TiB | 35.71 TiB | 7.212 (0.16%) | ||
57 | zoinho | 2.5.3 | 4 | 13 | 35.274 TiB | 34.269 TiB | 6.921 (0.16%) | ||
58 | a9310764..7b89aa8d | 2.5.3 | 1 | 11 | 21.787 TiB | 33.863 TiB | 6.839 (0.16%) | ||
59 | Mesq-PO1 | 2.5.2 | 1 | 10 | 45.059 TiB | 33.784 TiB | 6.823 (0.16%) | ||
60 | 16aca52a..2d4390da | 2.5.3 | 1 | 8 | 24.401 TiB | 32.878 TiB | 6.640 (0.15%) | ||
61 | 41df630b..a8e3d504 | 2.5.3 | 0 | 8 | 28.501 TiB | 31.511 TiB | 6.364 (0.15%) | ||
62 | 456df5bd..8c3998d0 | 2.4.3 | 0 | 10 | 30.62 TiB | 29.813 TiB | 6.021 (0.14%) | ||
63 | Tp1994 | 2.4.4 | 5 | 6 | 25.926 TiB | 29.744 TiB | 6.007 (0.14%) | ||
64 | c4227b92..94c05055 | 2.5.3 | 0 | 10 | 30.283 TiB | 29.526 TiB | 5.963 (0.14%) | ||
65 | 8e51b3de..0022930c | 2.5.3 | 0 | 9 | 28.818 TiB | 26.347 TiB | 5.321 (0.12%) | ||
66 | 10c68287..ca917cc8 | 2.5.3 | 0 | 8 | 25.768 TiB | 24.951 TiB | 5.039 (0.11%) | ||
67 | 0264477b..8bd8c36a | 2.5.3 | 0 | 5 | 25.49 TiB | 24.124 TiB | 4.872 (0.11%) | ||
68 | d3b2a834..d6bec61d | 2.5.0 | 0 | 7 | 21.311 TiB | 23.802 TiB | 4.807 (0.11%) | ||
69 | Munky87 | 2.4.4 | 1 | 8 | 25.371 TiB | 23.529 TiB | 4.752 (0.11%) | ||
70 | 30876725..f8e88e22 | 2.5.3 | 1 | 7 | 21.133 TiB | 22.485 TiB | 4.541 (0.10%) | ||
71 | 18e0496b..43180495 | 2.5.3 | 2 | 8 | 24.361 TiB | 22.212 TiB | 4.486 (0.10%) | ||
72 | Rose Chia | 2.5.3.giga36 | 18 | 119 | 84.908 TiB | 21.227 TiB | 4.287 (0.10%) | ||
73 | 4da90641..fc55ee4c | 2.5.3 | 0 | 6 | 20.638 TiB | 20.529 TiB | 4.146 (0.09%) | ||
74 | 62671808..e23ab520 | 2.5.3 | 0 | 6 | 18.717 TiB | 19.781 TiB | 3.995 (0.09%) | ||
75 | JK Chia Farm | 2.5.2 | 3 | 7 | 19.489 TiB | 19.167 TiB | 3.871 (0.09%) | ||
76 | keny219 | 2.5.2 | 2 | 6 | 18.875 TiB | 18.934 TiB | 3.824 (0.09%) | ||
77 | f9855bad..0fca6daf | 2.5.2 | 0 | 6 | 16.617 TiB | 18.335 TiB | 3.703 (0.08%) | ||
78 | 4c50da11..8a9ed6d1 | 2.5.2 | 1 | 3 | 17.093 TiB | 17.786 TiB | 3.592 (0.08%) | ||
79 | 837f7f95..9cdbfc95 | 2.5.0 | 3 | 5 | 17.251 TiB | 17.008 TiB | 3.435 (0.08%) | ||
80 | bac01319..ea336c18 | 2.5.0 | 3 | 4 | 8.913 TiB | 16.929 TiB | 3.419 (0.08%) | ||
81 | DarkMathew | 2.5.3 | 1 | 7 | 17.885 TiB | 16.899 TiB | 3.413 (0.08%) | ||
82 | 29703141..3a46d537 | 2.5.3 | 2 | 3 | 17.726 TiB | 16.682 TiB | 3.369 (0.08%) | ||
83 | 08ed4a1b..4ce2726a | 2.5.3 | 0 | 5 | 18.043 TiB | 16.488 TiB | 3.330 (0.08%) | ||
84 | JJO_FARM | 2.5.2 | 0 | 1 | 7.091 TiB | 15.142 TiB | 3.058 (0.07%) | ||
85 | 3f51f56b..556e8928 | 2.5.3 | 0 | 5 | 13.072 TiB | 13.73 TiB | 2.773 (0.06%) | ||
86 | eab604a1..1dfd7d8c | 2.5.2 | 0 | 3 | 12.616 TiB | 12.636 TiB | 2.552 (0.06%) | ||
87 | Pronoun | 2.5.3 | 0 | 4 | 12.795 TiB | 12.458 TiB | 2.516 (0.06%) | ||
88 | 9d4291cb..59c550b9 | 2.5.3 | 0 | 3 | 10.319 TiB | 10.997 TiB | 2.221 (0.05%) | ||
89 | 659dfc45..37c98b9f | 2.4.2rc1 | 3 | 6 | 0 B | 10.621 TiB | 2.145 (0.05%) | ||
90 | nickname🍃 | 2.5.0 | 0 | 4 | 11.666 TiB | 10.616 TiB | 2.144 (0.05%) | ||
91 | CeoSom | 2.5.3 | 3 | 3 | 10.299 TiB | 10.388 TiB | 2.098 (0.05%) | ||
92 | 90351996..d67981c0 | 2.5.3 | 0 | 2 | 10.061 TiB | 10.2 TiB | 2.060 (0.05%) | ||
93 | odyssey02 | 2.5.0 | 0 | 2 | 8.853 TiB | 10.042 TiB | 2.028 (0.05%) | ||
94 | MisterZe | 2.5.3 | 3 | 5 | 0 B | 9.868 TiB | 1.993 (0.05%) | ||
95 | 1ce8accd..88b58c4d | 2.4.4 | 0 | 4 | 5.189 TiB | 9.7 TiB | 1.959 (0.04%) | ||
96 | 530ebf04..ab40b2c3 | 2.5.3 | 0 | 2 | 8.893 TiB | 9.264 TiB | 1.871 (0.04%) | ||
97 | 2e7e2bfd..54d23e01 | 2.5.3 | 2 | 4 | 9.646 TiB | 9.002 TiB | 1.818 (0.04%) | ||
98 | 07896c52..86dc57da | 2.5.3 | 0 | 2 | 8.378 TiB | 8.888 TiB | 1.795 (0.04%) | ||
99 | b04520ae..bd8c8974 | 2.5.3 | 0 | 5 | 0 B | 8.858 TiB | 1.789 (0.04%) | ||
100 | 3a88b578..ebae0e3e | 2.5.3 | 0 | 2 | 8.16 TiB | 8.517 TiB | 1.720 (0.04%) | ||
101 | DRS | 2.5.3.giga36 | 0 | 2 | 6.952 TiB | 6.996 TiB | 1.413 (0.03%) | ||
102 | 38fca6cc..efd95689 | 2.5.3 | 0 | 1 | 6.694 TiB | 6.516 TiB | 1.316 (0.03%) | ||
103 | 9d260347..9619c2e9 | 2.5.3 | 0 | 5 | 0 B | 6.437 TiB | 1.300 (0.03%) | ||
104 | bd33c398..82028fc9 | 2.5.2 | 1 | 5 | 0 B | 5.754 TiB | 1.162 (0.03%) | ||
105 | CeoSom | 2.5.3 | 0 | 1 | 4.357 TiB | 4.427 TiB | 894 (0.02%) | ||
106 | c8ac7bf2..7a351658 | 2.5.3 | 0 | 2 | 4.139 TiB | 2.654 TiB | 536 (0.01%) | ||
107 | b756ade2..8e859363 | 2.5.3 | 0 | 1 | 649.002 GiB | 2.565 TiB | 518 (0.01%) | ||
108 | 1e7d7fc6..7e6dcfd6 | 2.5.2 | 0 | 1 | 2.159 TiB | 2.02 TiB | 408 (0.01%) | ||
109 | 2f4c0a3f..e4c3c20c | 2.5.3 | 0 | 1 | 0 B | 1.58 TiB | 319 (0.01%) | ||
110 | b4483afd..7864e968 | 2.5.3 | 1 | 1 | 811.252 GiB | 968.432 GiB | 191 (0.00%) | ||
111 | 5d6c623e..f455678d | 2.5.3 | 0 | 1 | 953.221 GiB | 917.729 GiB | 181 (0.00%) | ||
112 | Xico Cinzento | 2.5.3 | 0 | 1 | 892.377 GiB | 643.931 GiB | 127 (0.00%) | ||
113 | 76c339e1..bcfba37c | 2.5.3 | 0 | 1 | 141.969 GiB | 344.782 GiB | 68 (0.00%) | ||
114 | 59dfb87c..325a4eb9 | 2.5.3 | 1 | 1 | 121.688 GiB | 157.18 GiB | 31 (0.00%) | ||
115 | 1a5d5dce..9b85f021 | 2.5.3 | 0 | 1 | 60.844 GiB | 106.477 GiB | 21 (0.00%) |
R. Region | F. Farmer | Blöcke 30d | Platz 24h |
---|---|---|---|
67 | 75 | 12.018 PiB | |
15 | 6 | 596.922 TiB | |
27 | 70 | 8.487 PiB | |
6 | 0 | 111.745 TiB | |
115 | 151 | 21.206 PiB |
Aktualisiert am:
automatisch alle 5 Minuten aktualisiert