Ranking Pool

Modo da ronda
PPLNS24
Fazendeiros
88
Total Pontos
3.845.014
R.FazendeiroVer.Serv.Dif.Espaço 6hEspaço 24hPontos Ronda
1MeGaMiNeR20182.5.5.giga361090100006.77 PiB8.124 PiB1.680.000 (43.69%)
2Bidzej2.5.5.giga366520001.083 PiB1.093 PiB226.000 (5.88%)
3Rose Chia2.5.5.giga36982171013.728 TiB1.068 PiB220.888 (5.74%)
4Bunnyh2.5.5.giga368810000396.119 TiB990.293 TiB199.999 (5.20%)
5musmo2.5.4236246821.333 TiB815.515 TiB164.701 (4.28%)
6TouNaLuaGH2.5.2.giga36118500663.5 TiB591.703 TiB119.500 (3.11%)
7ByTurra2.5.798100554.567 TiB532.78 TiB107.600 (2.80%)
8Gleemonexx2.5.739148566.213 TiB511.835 TiB103.370 (2.69%)
9SlimGH2.5.2.giga36455360591.802 TiB508.023 TiB102.600 (2.67%)
10Zenek2.5.5.giga3677117370.649 TiB435.508 TiB87.955 (2.29%)
11KWLB2.5.5.giga3640124238.008 TiB306.745 TiB61.950 (1.61%)
12nattyd12.5.72670270.47 TiB256.344 TiB51.771 (1.35%)
13dmitruyk2.5.71960220.361 TiB228.704 TiB46.189 (1.20%)
1429d10dad..b265fffe2.5.6775181.423 TiB181.809 TiB36.718 (0.95%)
15Leaver2.5.2.giga363856169.757 TiB176.937 TiB35.734 (0.93%)
16Dalhe Gas2.5.74265151.377 TiB139.142 TiB28.101 (0.73%)
17c3b82dcc..4704250e2.5.61535122.064 TiB136.399 TiB27.547 (0.72%)
18myran052.5.71242132.64 TiB132.348 TiB26.729 (0.70%)
19stefanosgr2.5.51742129.571 TiB131.16 TiB26.489 (0.69%)
201e2b39f2..51f74cd32.5.7447131.908 TiB126.57 TiB25.562 (0.66%)
21Mesq-PO12.5.71845115.37 TiB116.726 TiB23.574 (0.61%)
2218b4b69e..7285280e2.5.732894.474 TiB103.234 TiB20.849 (0.54%)
23Fazenda.do.Gregs2.5.72415101.605 TiB103.085 TiB20.819 (0.54%)
248017148a..c31299be2.5.7132597.307 TiB96.415 TiB19.472 (0.51%)
25a65f1ea9..774aa7b32.5.432390.533 TiB94.202 TiB19.025 (0.49%)
2645095bf3..25f618af2.5.141585.245 TiB90.206 TiB18.218 (0.47%)
2739c247b2..b908da412.5.743292.91 TiB86.631 TiB17.496 (0.46%)
28soNic2.5.751473.955 TiB78.308 TiB15.815 (0.41%)
2929703141..3a46d5372.5.352173.104 TiB76.624 TiB15.475 (0.40%)
30Furla2.5.2233379.204 TiB74.906 TiB15.128 (0.39%)
315e612ee4..386ab5c72.5.702296.396 TiB65.949 TiB13.319 (0.35%)
32Penesaurio2.5.7111467.32 TiB61.696 TiB12.460 (0.32%)
3317dbcfa9..a58a0d8e2.5.381363.736 TiB60.18 TiB12.154 (0.32%)
3492499b2b..e15d81e12.5.7113155.536 TiB55.298 TiB11.168 (0.29%)
35jorgemarto322.5.7113055.259 TiB54.511 TiB11.009 (0.29%)
365f8f6e81..9799a3d62.5.63443.593 TiB54.085 TiB10.923 (0.28%)
37João Girardi2.5.5.giga3673550.089 TiB53.882 TiB10.882 (0.28%)
381d87321d..d19954712.5.52451.377 TiB53.748 TiB10.855 (0.28%)
3916aca52a..2d4390da2.5.738229.293 TiB50.159 TiB10.130 (0.26%)
40f5645ed9..8ff16a002.5.7731969.915 TiB50.104 TiB10.119 (0.26%)
417c53ac1e..974e05e92.5.704752.03 TiB49.728 TiB10.043 (0.26%)
42Mesq-PO22.5.754048.762 TiB49.53 TiB10.003 (0.26%)
43114d736f..217e15c92.5.64260 B49.168 TiB9.930 (0.26%)
44535e0878..943821db2.5.6722960.487 TiB46.519 TiB9.395 (0.24%)
45ChiaVADER2.5.7712239.018 TiB42.479 TiB8.579 (0.22%)
46Mesq-PO32.5.706436.106 TiB39.652 TiB8.008 (0.21%)
47a9310764..7b89aa8d2.5.73141.454 TiB38.275 TiB7.730 (0.20%)
488e51b3de..0022930c2.5.733723.411 TiB27.986 TiB5.652 (0.15%)
49Pronoun2.5.729627.273 TiB27.877 TiB5.630 (0.15%)
50Tp19942.5.396428.006 TiB26.921 TiB5.437 (0.14%)
510264477b..8bd8c36a2.5.61123.193 TiB24.441 TiB4.936 (0.13%)
52456df5bd..8c3998d02.5.507926.243 TiB23.163 TiB4.678 (0.12%)
53Felix2.5.75125.748 TiB23.123 TiB4.670 (0.12%)
54Odin2.5.315169.804 TiB21.187 TiB4.279 (0.11%)
554da90641..fc55ee4c2.5.72118.736 TiB20.875 TiB4.216 (0.11%)
56ab601c33..16acd3db2.5.716220.875 TiB19.702 TiB3.979 (0.10%)
57Zverjasec2.5.3.giga3636614.379 TiB18.628 TiB3.762 (0.10%)
5841df630b..a8e3d5042.5.72228.699 TiB18.558 TiB3.748 (0.10%)
59zoinho2.5.771923.094 TiB17.796 TiB3.594 (0.09%)
60DarkMathew2.5.72115.27 TiB17.622 TiB3.559 (0.09%)
61keny2192.5.748714.874 TiB17.548 TiB3.544 (0.09%)
62b6093a0b..093ebaca2.5.52117.093 TiB17.538 TiB3.542 (0.09%)
63zoinho22.5.71116923.133 TiB17.395 TiB3.513 (0.09%)
64837f7f95..9cdbfc952.5.758920.42 TiB17.038 TiB3.441 (0.09%)
65Lejosdehoy2.5.78657.635 TiB14.409 TiB2.910 (0.08%)
667509b93f..497f8a432.5.70112.042 TiB12.909 TiB2.607 (0.07%)
67c6e8f9df..9bab05302.5.705226.124 TiB12.834 TiB2.592 (0.07%)
68eab604a1..1dfd7d8c2.5.73111.487 TiB12.22 TiB2.468 (0.06%)
69d7bbb5b1..c4079aca2.5.705316.756 TiB11.636 TiB2.350 (0.06%)
70ee46e99c..88ce7e7f2.5.70110.002 TiB10.052 TiB2.030 (0.05%)
718fb8ac35..b88383a72.5.7019.15 TiB8.987 TiB1.815 (0.05%)
7218e0496b..431804952.5.75113.25 TiB8.7 TiB1.757 (0.05%)
7310c68287..ca917cc82.5.73111.428 TiB8.338 TiB1.684 (0.04%)
74905f65be..8de9d90b2.5.7417.645 TiB8.135 TiB1.643 (0.04%)
7536eb101e..4314e8ce2.5.1017.031 TiB6.754 TiB1.364 (0.04%)
764307547c..19511d562.5.7015.546 TiB5.229 TiB1.056 (0.03%)
7708ed4a1b..4ce2726a2.5.7116.318 TiB4.704 TiB950 (0.02%)
78nickname🍃2.5.7112.872 TiB4.11 TiB830 (0.02%)
79096ddcb9..2498c6a62.5.5.giga36114.021 TiB3.976 TiB803 (0.02%)
80887e8a25..5738bec62.5.7014.575 TiB3.283 TiB663 (0.02%)
8190351996..d67981c02.5.7113.902 TiB3.204 TiB647 (0.02%)
823f51f56b..556e89282.5.7015.744 TiB3.164 TiB639 (0.02%)
838d43d758..5b152c892.5.7013.407 TiB2.991 TiB604 (0.02%)
8407896c52..86dc57da2.5.7013.387 TiB2.575 TiB520 (0.01%)
8538fca6cc..efd956892.5.7012.476 TiB1.906 TiB385 (0.01%)
862f4c0a3f..e4c3c20c2.5.7010 B1.807 TiB365 (0.01%)
871a5d5dce..9b85f0212.5.7013.11 TiB841.674 GiB166 (0.00%)
885d6c623e..f455678d2.5.7010 B5.07 GiB1 (0.00%)
R.
Região
F.
Fazendeiros
Blocos 30dEspaço 24h
541137.706 PiB
139566.787 TiB
1716310.274 PiB
4169.757 TiB
8828618.592 PiB

Atualizado a:
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET