Ranking Pool

Modo da ronda
PPLNS24
Fazendeiros
93
Total Pontos
3.044.315
R.FazendeiroVer.Serv.Dif.Espaço 6hEspaço 24hPontos Ronda
1SlimGH2.5.2.giga3633740002.089 PiB2.456 PiB508.000 (16.69%)
2Megaminer20182.5.3.giga3647050000 B2.152 PiB445.000 (14.62%)
3🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Winterburn 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿2.5.3.giga3611120001.315 PiB1.354 PiB279.999 (9.20%)
4Rose Chia2.5.3.giga36241481.035 PiB1.031 PiB213.180 (7.00%)
5☯ FazendaZen ☯2.5.3.giga3610814181011.53 TiB938.911 TiB189.622 (6.23%)
6musmo2.5.4165203779.265 TiB762.5 TiB153.994 (5.06%)
7Bubu25112.5.3.giga3611191691.208 TiB704.963 TiB142.374 (4.68%)
8ByTurra2.5.351100578.334 TiB511.469 TiB103.296 (3.39%)
9Zenek2.5.3.giga3649241459.498 TiB457.745 TiB92.446 (3.04%)
10KWLB2.5.0.giga366515406.002 TiB374.645 TiB75.663 (2.49%)
11nattyd12.5.36131300.952 TiB268.252 TiB54.176 (1.78%)
12dmitruyk2.5.31069232.621 TiB228.793 TiB46.207 (1.52%)
13Leaver2.5.2.giga361536202.041 TiB225.664 TiB45.575 (1.50%)
14Serjio2.5.3.giga361150147.554 TiB146.564 TiB29.600 (0.97%)
1529703141..3a46d5372.5.3321170.529 TiB141.905 TiB28.659 (0.94%)
16c3b82dcc..4704250e2.5.3425140.246 TiB139.533 TiB28.180 (0.93%)
17soNic2.5.4136130.402 TiB135.78 TiB27.422 (0.90%)
18stefanosgr2.5.2668159.022 TiB130.596 TiB26.375 (0.87%)
19Mesq-PO22.5.35107119.965 TiB122.435 TiB24.727 (0.81%)
20ca6e4400..a4ce015f2.5.3329111.428 TiB110.161 TiB22.248 (0.73%)
21146c1867..6b7243592.5.007987.978 TiB106.348 TiB21.478 (0.71%)
22dmbsantos2.5.3953107.17 TiB102.392 TiB20.679 (0.68%)
23Fazenda.do.Gregs2.5.41720100.614 TiB101.303 TiB20.459 (0.67%)
2429d10dad..b265fffe2.5.0143104.417 TiB98.782 TiB19.950 (0.66%)
258356b1c5..6a4547d52.5.24114104.298 TiB98.45 TiB19.883 (0.65%)
26383bc51b..b3dee5bb2.5.221286.988 TiB94.172 TiB19.019 (0.62%)
278017148a..c31299be2.5.333584.789 TiB93.608 TiB18.905 (0.62%)
28a65f1ea9..774aa7b32.5.304094.395 TiB93.311 TiB18.845 (0.62%)
29f1a214f7..1dc2b1df2.5.351195.544 TiB80.378 TiB16.233 (0.53%)
30305e293c..f43557cf2.5.4823109.111 TiB73.777 TiB14.900 (0.49%)
31Dalhe Gas2.5.427877.025 TiB73.515 TiB14.847 (0.49%)
32Furla2.5.2164362.092 TiB70.484 TiB14.235 (0.47%)
3317dbcfa9..a58a0d8e2.5.3417577.659 TiB68.286 TiB13.791 (0.45%)
34Lejosdehoy2.5.452954.367 TiB62.577 TiB12.638 (0.42%)
35Zverjasec2.5.3.giga36115035.77 TiB57.175 TiB11.547 (0.38%)
36Penesaurio2.5.351849.455 TiB56.907 TiB11.493 (0.38%)
37535e0878..943821db2.5.201454.466 TiB54.684 TiB11.044 (0.36%)
38ChiaVADER2.5.451750.05 TiB52.288 TiB10.560 (0.35%)
399d4291cb..59c550b92.5.404250.367 TiB51.114 TiB10.323 (0.34%)
40Mesq-PO12.5.311248.01 TiB49.485 TiB9.994 (0.33%)
41myran052.5.356949.059 TiB49.203 TiB9.937 (0.33%)
42jorgemarto322.5.363054.07 TiB48.426 TiB9.780 (0.32%)
43rafarosa922.5.301842.325 TiB46.559 TiB9.403 (0.31%)
44ParDogs2.5.331836.463 TiB42.608 TiB8.605 (0.28%)
450d61230a..7ee487c82.5.40874.054 TiB40.929 TiB8.266 (0.27%)
4678a452ae..53fa4b992.5.414037.691 TiB39.949 TiB8.068 (0.27%)
4741df630b..a8e3d5042.5.41537.928 TiB39.3 TiB7.937 (0.26%)
48aoebeginner2.5.273039.691 TiB37.057 TiB7.484 (0.25%)
49a9310764..7b89aa8d2.5.414535.354 TiB36.72 TiB7.416 (0.24%)
50Pondes2.5.204432.799 TiB36.611 TiB7.394 (0.24%)
51Julia2.5.006641.058 TiB33.631 TiB6.792 (0.22%)
52c4227b92..94c050552.5.323534.363 TiB33.294 TiB6.724 (0.22%)
530264477b..8bd8c36a2.5.30126.342 TiB25.995 TiB5.250 (0.17%)
5410c68287..ca917cc82.5.41223.074 TiB24.98 TiB5.045 (0.17%)
55Tp19942.5.3619021.985 TiB24.609 TiB4.970 (0.16%)
568e51b3de..0022930c2.5.406423.292 TiB24.158 TiB4.879 (0.16%)
57Odin2.5.331325.708 TiB23.564 TiB4.759 (0.16%)
5818e0496b..431804952.5.4323030.224 TiB22.703 TiB4.585 (0.15%)
59bd33c398..82028fc92.5.31218.835 TiB22.44 TiB4.532 (0.15%)
604da90641..fc55ee4c2.5.31120.123 TiB21.851 TiB4.413 (0.14%)
61d3b2a834..d6bec61d2.5.0011624.54 TiB21.088 TiB4.259 (0.14%)
62659dfc45..37c98b9f2.5.4rc23118.063 TiB20.608 TiB4.162 (0.14%)
63keny2192.5.223216.914 TiB18.895 TiB3.816 (0.13%)
64JK Chia Farm2.5.233219.014 TiB17.177 TiB3.469 (0.11%)
6562671808..e23ab5202.5.40216.855 TiB16.88 TiB3.409 (0.11%)
66DarkMathew2.5.31118.954 TiB16.285 TiB3.289 (0.11%)
67837f7f95..9cdbfc952.5.03118.321 TiB15.3 TiB3.090 (0.10%)
6816aca52a..2d4390da2.5.31250 B13.765 TiB2.780 (0.09%)
69f5645ed9..8ff16a002.5.416544.781 TiB11.73 TiB2.369 (0.08%)
70eab604a1..1dfd7d8c2.5.201511.844 TiB11.502 TiB2.323 (0.08%)
717509b93f..497f8a432.5.20115.766 TiB11.195 TiB2.261 (0.07%)
72nickname🍃2.5.001610.596 TiB11.176 TiB2.257 (0.07%)
7308ed4a1b..4ce2726a2.5.40609.428 TiB10.883 TiB2.198 (0.07%)
74odyssey02 2.5.00510.24 TiB10.205 TiB2.061 (0.07%)
75Pronoun2.5.4089.507 TiB9.948 TiB2.009 (0.07%)
7690351996..d67981c02.5.40110.319 TiB9.883 TiB1.996 (0.07%)
7707896c52..86dc57da2.5.4018.259 TiB8.289 TiB1.674 (0.05%)
78CeoSom2.5.4417.724 TiB8.279 TiB1.672 (0.05%)
79Zim_Zum2.5.3116.516 TiB7.313 TiB1.477 (0.05%)
8028200f1f..a526b0d22.5.0016.536 TiB6.204 TiB1.253 (0.04%)
8138fca6cc..efd956892.5.4016.774 TiB6.125 TiB1.237 (0.04%)
82530ebf04..ab40b2c32.5.4014.872 TiB5.942 TiB1.200 (0.04%)
836e243798..9a89092b2.5.3014.971 TiB5.714 TiB1.154 (0.04%)
8492499b2b..e15d81e12.5.32718.736 TiB4.684 TiB946 (0.03%)
85c8ac7bf2..7a3516582.5.4013.823 TiB4.649 TiB939 (0.03%)
86CeoSom2.5.4114.753 TiB4.09 TiB826 (0.03%)
872f4c0a3f..e4c3c20c2.5.4012.535 TiB2.971 TiB600 (0.02%)
881e7d7fc6..7e6dcfd62.5.3012.297 TiB1.783 TiB360 (0.01%)
89ecb6ca57..402ded0e2.5.4012.812 TiB1.723 TiB348 (0.01%)
90Shuter1652.5.4011.604 TiB1.535 TiB310 (0.01%)
91Xico Cinzento2.5.401182.532 GiB1.228 TiB248 (0.01%)
925d6c623e..f455678d2.5.3011.01 TiB882.237 GiB174 (0.01%)
93611f94d6..54ebd6672.5.301912.658 GiB775.76 GiB153 (0.01%)
R.
Região
F.
Fazendeiros
Blocos 30dEspaço 24h
549110.202 PiB
1311564.717 TiB
22493.902 PiB
4070.985 TiB
9315114.72 PiB

Atualizado a:
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET