Ranking Pool

Modo da ronda
PPLNS24
Fazendeiros
91
Total Pontos
3.756.228
R.FazendeiroVer.Serv.Dif.Espaço 6hEspaço 24hPontos Ronda
1MeGaMiNeR20182.5.5.giga361055100006.963 PiB7.978 PiB1.650.000 (43.93%)
2Rose Chia2.5.5.giga3697297992.259 TiB1.004 PiB207.668 (5.53%)
3Bidzej2.5.5.giga36642000990.298 TiB904.142 TiB182.600 (4.86%)
4Bunnyh2.5.5.giga368610000990.298 TiB891.268 TiB180.000 (4.79%)
5musmo2.5.4231172812.757 TiB814.332 TiB164.462 (4.38%)
6GabbiCZ2.5.3.giga36545000495.149 TiB594.179 TiB120.000 (3.19%)
7Gleemonexx2.5.737110546.228 TiB509.865 TiB102.972 (2.74%)
8ByTurra2.5.794100560.509 TiB503.566 TiB101.700 (2.71%)
9Zenek2.5.5.giga3675121485.84 TiB497.659 TiB100.507 (2.68%)
10SlimGH2.5.2.giga36454360335.117 TiB406.418 TiB82.080 (2.19%)
11KWLB2.5.3.giga3638217360.27 TiB291.073 TiB58.785 (1.57%)
12nattyd12.5.72664276.729 TiB266.895 TiB53.902 (1.44%)
13dmitruyk2.5.71952200.298 TiB204.922 TiB41.386 (1.10%)
1429d10dad..b265fffe2.5.6741173.163 TiB183.572 TiB37.074 (0.99%)
15Leaver2.5.2.giga363539180.492 TiB172.455 TiB34.829 (0.93%)
16Dalhe Gas2.5.74141143.237 TiB148.505 TiB29.992 (0.80%)
17TouNaLuaGH2.5.2.giga36115500584.276 TiB146.069 TiB29.500 (0.79%)
18c3b82dcc..4704250e2.5.61537134.205 TiB144.306 TiB29.144 (0.78%)
19myran052.5.71227129.075 TiB135.077 TiB27.280 (0.73%)
20stefanosgr2.5.51722129.174 TiB134.819 TiB27.228 (0.72%)
211e2b39f2..51f74cd32.5.7317116.558 TiB117.405 TiB23.711 (0.63%)
22Mesq-PO12.5.71825109.626 TiB111.795 TiB22.578 (0.60%)
238017148a..c31299be2.5.71328111.666 TiB107.215 TiB21.653 (0.58%)
24Fazenda.do.Gregs2.5.72315111.409 TiB102.422 TiB20.685 (0.55%)
2518b4b69e..7285280e2.5.7316100.416 TiB94.291 TiB19.043 (0.51%)
26a65f1ea9..774aa7b32.5.432393.959 TiB93.212 TiB18.825 (0.50%)
2739c247b2..b908da412.5.742598.356 TiB88.607 TiB17.895 (0.48%)
2845095bf3..25f618af2.5.142489.226 TiB88.127 TiB17.798 (0.47%)
29soNic2.5.741889.642 TiB87.329 TiB17.637 (0.47%)
30Lejosdehoy2.5.781773.896 TiB75.916 TiB15.332 (0.41%)
3129703141..3a46d5372.5.351874.094 TiB74.956 TiB15.138 (0.40%)
32Furla2.5.2231568.014 TiB67.405 TiB13.613 (0.36%)
3317dbcfa9..a58a0d8e2.5.372264.825 TiB62.196 TiB12.561 (0.33%)
34ChiaVADER2.5.771648.782 TiB59.938 TiB12.105 (0.32%)
35Penesaurio2.5.7112459.893 TiB59.522 TiB12.021 (0.32%)
36f5645ed9..8ff16a002.5.776046.425 TiB56.011 TiB11.312 (0.30%)
3792499b2b..e15d81e12.5.7104851.674 TiB54.546 TiB11.016 (0.29%)
385f8f6e81..9799a3d62.5.63345.871 TiB52.164 TiB10.535 (0.28%)
39João Girardi2.5.5.giga3662452.842 TiB49.743 TiB10.046 (0.27%)
40Mesq-PO22.5.751545.95 TiB48.886 TiB9.873 (0.26%)
41jorgemarto322.5.7103048.723 TiB48.128 TiB9.720 (0.26%)
421d87321d..d19954712.5.5243743.355 TiB47.599 TiB9.613 (0.26%)
437c53ac1e..974e05e92.5.7017461.141 TiB45.732 TiB9.236 (0.25%)
4478a452ae..53fa4b992.5.749537.829 TiB43.197 TiB8.724 (0.23%)
45a9310764..7b89aa8d2.5.734755.516 TiB42.35 TiB8.553 (0.23%)
4616aca52a..2d4390da2.5.73150.05 TiB42.013 TiB8.485 (0.23%)
47535e0878..943821db2.5.6512851.733 TiB41.112 TiB8.303 (0.22%)
48Mesq-PO32.5.7016335.789 TiB37.458 TiB7.565 (0.20%)
49Pronoun2.5.723229.848 TiB31.803 TiB6.423 (0.17%)
50Tp19942.5.394031.392 TiB29.234 TiB5.904 (0.16%)
5110c68287..ca917cc82.5.73132.442 TiB28.56 TiB5.768 (0.15%)
528e51b3de..0022930c2.5.734316.419 TiB24.911 TiB5.031 (0.13%)
53zoinho2.5.77126.976 TiB23.52 TiB4.750 (0.13%)
5441df630b..a8e3d5042.5.723016.261 TiB23.277 TiB4.701 (0.13%)
55zoinho22.5.711124.658 TiB22.519 TiB4.548 (0.12%)
56456df5bd..8c3998d02.5.50122.658 TiB22.341 TiB4.512 (0.12%)
5718e0496b..431804952.5.751221.965 TiB22.074 TiB4.458 (0.12%)
58Odin2.5.31513227.629 TiB21.97 TiB4.437 (0.12%)
590264477b..8bd8c36a2.5.612020.559 TiB20.871 TiB4.215 (0.11%)
60keny2192.5.731617.211 TiB18.524 TiB3.741 (0.10%)
61Zverjasec2.5.3.giga3636614.379 TiB18.301 TiB3.696 (0.10%)
62b6093a0b..093ebaca2.5.528927.114 TiB17.91 TiB3.617 (0.10%)
63DarkMathew2.5.72116.498 TiB17.88 TiB3.611 (0.10%)
64837f7f95..9cdbfc952.5.75817.152 TiB17.761 TiB3.587 (0.10%)
65d7bbb5b1..c4079aca2.5.70116.261 TiB16.36 TiB3.304 (0.09%)
664da90641..fc55ee4c2.5.728023.153 TiB15.949 TiB3.221 (0.09%)
673f51f56b..556e89282.5.70112.894 TiB14.815 TiB2.992 (0.08%)
6808ed4a1b..4ce2726a2.5.71913.27 TiB14.399 TiB2.908 (0.08%)
69ab601c33..16acd3db2.5.719115.766 TiB13.755 TiB2.778 (0.07%)
70ee46e99c..88ce7e7f2.5.70110.279 TiB10.443 TiB2.109 (0.06%)
7190351996..d67981c02.5.71110.101 TiB9.918 TiB2.003 (0.05%)
72eab604a1..1dfd7d8c2.5.7319.844 TiB9.695 TiB1.958 (0.05%)
738fb8ac35..b88383a72.5.7018.913 TiB9.457 TiB1.910 (0.05%)
7407896c52..86dc57da2.5.7017.784 TiB8.338 TiB1.684 (0.04%)
757509b93f..497f8a432.5.7017.665 TiB7.749 TiB1.565 (0.04%)
76nickname🍃2.5.7117.705 TiB7.541 TiB1.523 (0.04%)
77905f65be..8de9d90b2.5.7416.853 TiB7.467 TiB1.508 (0.04%)
78Dieheart2.5.741121.688 GiB7.388 TiB1.492 (0.04%)
7936eb101e..4314e8ce2.5.1017.388 TiB7.209 TiB1.456 (0.04%)
808dfa4020..75ab214b2.5.7016.358 TiB6.65 TiB1.343 (0.04%)
8138fca6cc..efd956892.5.7016.021 TiB6.071 TiB1.226 (0.03%)
824307547c..19511d562.5.7015.15 TiB5.457 TiB1.102 (0.03%)
83096ddcb9..2498c6a62.5.5.giga36113.684 TiB3.847 TiB777 (0.02%)
842f4c0a3f..e4c3c20c2.5.7011.327 TiB2.436 TiB492 (0.01%)
85659dfc45..37c98b9f2.5.4rc2413.07 TiB2.124 TiB429 (0.01%)
86CeoSom2.5.7515.387 TiB1.347 TiB272 (0.01%)
875d6c623e..f455678d2.5.7011.367 TiB1.06 TiB214 (0.01%)
88CeoSom2.5.7112.357 TiB603.369 GiB119 (0.00%)
89Sharuk2.5.6110 B578.017 GiB114 (0.00%)
901a5d5dce..9b85f0212.5.701141.969 GiB121.688 GiB24 (0.00%)
918d43d758..5b152c892.5.701405.626 GiB101.407 GiB20 (0.00%)
R.
Região
F.
Fazendeiros
Blocos 30dEspaço 24h
54947.457 PiB
149548.635 TiB
1915510.108 PiB
4269.143 TiB
9126018.163 PiB

Atualizado a:
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET