R. | Granjero | Ver. | Serv. | Dif. | Espacio 6h | Espacio 24h | Puntos Ronda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SlimGH | 2.5.2.giga36 | 360 | 4000 | 1.934 PiB | 2.263 PiB | 468.000 (16.44%) | ||
2 | 🏴 Winterburn 🏴 | 2.5.3.giga36 | 120 | 2000 | 1.277 PiB | 1.393 PiB | 288.000 (10.11%) | ||
3 | Megaminer2018 | 2.5.3.giga36 | 499 | 5000 | 990.298 TiB | 1.161 PiB | 240.000 (8.43%) | ||
4 | Rose Chia | 2.5.3.giga36 | 25 | 181 | 1.16 PiB | 1.075 PiB | 222.232 (7.80%) | ||
5 | ☯ FazendaZen ☯ | 2.5.3.giga36 | 119 | 254 | 864.629 TiB | 896.665 TiB | 181.090 (6.36%) | ||
6 | musmo | 2.5.4 | 172 | 144 | 751.814 TiB | 750.141 TiB | 151.498 (5.32%) | ||
7 | Bidzej | 2.5.3.giga36 | 32 | 173 | 528.324 TiB | 550.264 TiB | 111.131 (3.90%) | ||
8 | ByTurra | 2.5.4 | 56 | 100 | 534.761 TiB | 514.46 TiB | 103.900 (3.65%) | ||
9 | Zenek | 2.5.3.giga36 | 51 | 145 | 447.654 TiB | 512.227 TiB | 103.449 (3.63%) | ||
10 | GabbiCZ | 2.5.3.giga36 | 40 | 5000 | 495.149 TiB | 470.387 TiB | 94.999 (3.34%) | ||
11 | KWLB | 2.5.3.giga36 | 7 | 219 | 364.687 TiB | 391.876 TiB | 79.143 (2.78%) | ||
12 | nattyd1 | 2.5.4 | 8 | 41 | 248.05 TiB | 266.786 TiB | 53.880 (1.89%) | ||
13 | Leaver | 2.5.2.giga36 | 19 | 49 | 239.692 TiB | 227.471 TiB | 45.940 (1.61%) | ||
14 | dmitruyk | 2.5.4 | 10 | 37 | 206.913 TiB | 213.28 TiB | 43.074 (1.51%) | ||
15 | 29d10dad..b265fffe | 2.5.0 | 1 | 33 | 179.383 TiB | 174.59 TiB | 35.260 (1.24%) | ||
16 | Odin | 2.5.4 | 4 | 27 | 167.4 TiB | 164.335 TiB | 33.189 (1.17%) | ||
17 | Serjio | 2.5.3.giga36 | 12 | 50 | 164.37 TiB | 147.54 TiB | 29.797 (1.05%) | ||
18 | Dalhe Gas | 2.5.4 | 28 | 22 | 137.909 TiB | 135.963 TiB | 27.459 (0.96%) | ||
19 | stefanosgr | 2.5.2 | 9 | 36 | 129.036 TiB | 130.209 TiB | 26.297 (0.92%) | ||
20 | 305e293c..f43557cf | 2.5.4 | 8 | 13 | 118.182 TiB | 120.395 TiB | 24.315 (0.85%) | ||
21 | ca6e4400..a4ce015f | 2.5.3 | 4 | 15 | 116.202 TiB | 112.468 TiB | 22.714 (0.80%) | ||
22 | 146c1867..6b724359 | 2.5.0 | 0 | 23 | 99.604 TiB | 103.323 TiB | 20.867 (0.73%) | ||
23 | a65f1ea9..774aa7b3 | 2.5.4 | 0 | 10 | 95.92 TiB | 100.327 TiB | 20.262 (0.71%) | ||
24 | dmbsantos | 2.5.3 | 10 | 13 | 95.267 TiB | 100.129 TiB | 20.222 (0.71%) | ||
25 | Fazenda.do.Gregs | 2.5.4 | 18 | 15 | 103.387 TiB | 99.525 TiB | 20.100 (0.71%) | ||
26 | 8017148a..c31299be | 2.5.4 | 6 | 13 | 93.761 TiB | 99.366 TiB | 20.068 (0.70%) | ||
27 | 8356b1c5..6a4547d5 | 2.5.2 | 4 | 34 | 83.244 TiB | 96.787 TiB | 19.547 (0.69%) | ||
28 | Lejosdehoy | 2.5.4 | 6 | 11 | 71.044 TiB | 79.986 TiB | 16.154 (0.57%) | ||
29 | Dieheart | 2.5.4 | 1 | 9 | 83.482 TiB | 77.892 TiB | 15.731 (0.55%) | ||
30 | f1a214f7..1dc2b1df | 2.5.3 | 5 | 9 | 65.756 TiB | 73.228 TiB | 14.789 (0.52%) | ||
31 | Furla | 2.5.2 | 16 | 13 | 66.31 TiB | 66.791 TiB | 13.489 (0.47%) | ||
32 | 17dbcfa9..a58a0d8e | 2.5.3 | 5 | 13 | 63.973 TiB | 65.483 TiB | 13.225 (0.46%) | ||
33 | 535e0878..943821db | 2.5.2 | 1 | 483 | 59.279 TiB | 60.859 TiB | 12.291 (0.43%) | ||
34 | myran05 | 2.5.4 | 5 | 49 | 50.664 TiB | 57.259 TiB | 11.564 (0.41%) | ||
35 | Zverjasec | 2.5.3.giga36 | 3 | 66 | 45.752 TiB | 53.595 TiB | 10.824 (0.38%) | ||
36 | jorgemarto32 | 2.5.4 | 6 | 30 | 64.765 TiB | 52.733 TiB | 10.650 (0.37%) | ||
37 | aoebeginner | 2.5.2 | 7 | 4 | 41.276 TiB | 51.07 TiB | 10.314 (0.36%) | ||
38 | Penesaurio | 2.5.3 | 5 | 92 | 38.899 TiB | 50.406 TiB | 10.180 (0.36%) | ||
39 | rafarosa92 | 2.5.3 | 0 | 2 | 45.752 TiB | 50.307 TiB | 10.160 (0.36%) | ||
40 | f5645ed9..8ff16a00 | 2.5.4 | 1 | 2 | 46.544 TiB | 49.55 TiB | 10.007 (0.35%) | ||
41 | 16aca52a..2d4390da | 2.5.3 | 1 | 32 | 47.871 TiB | 47.044 TiB | 9501 (0.33%) | ||
42 | ChiaVADER | 2.5.4 | 5 | 91 | 48.663 TiB | 45.747 TiB | 9239 (0.32%) | ||
43 | ParDogs | 2.5.4 | 3 | 128 | 37.612 TiB | 43.836 TiB | 8853 (0.31%) | ||
44 | Pondes | 2.5.2 | 0 | 325 | 20.519 TiB | 41.172 TiB | 8315 (0.29%) | ||
45 | zoinho2 | 2.5.4 | 5 | 237 | 37.849 TiB | 38.429 TiB | 7761 (0.27%) | ||
46 | Julia | 2.5.0 | 0 | 45 | 32.918 TiB | 37.413 TiB | 7556 (0.27%) | ||
47 | 41df630b..a8e3d504 | 2.5.4 | 1 | 52 | 27.788 TiB | 32.724 TiB | 6609 (0.23%) | ||
48 | zoinho | 2.5.4 | 4 | 5 | 34.244 TiB | 32.383 TiB | 6540 (0.23%) | ||
49 | c4227b92..94c05055 | 2.5.3 | 2 | 126 | 32.918 TiB | 31.675 TiB | 6397 (0.22%) | ||
50 | a9310764..7b89aa8d | 2.5.4 | 1 | 1 | 37.77 TiB | 29.392 TiB | 5936 (0.21%) | ||
51 | Felix2 | 2.5.3 | 2 | 126 | 28.719 TiB | 28.966 TiB | 5850 (0.21%) | ||
52 | 8e51b3de..0022930c | 2.5.4 | 0 | 13 | 24.757 TiB | 27.6 TiB | 5574 (0.20%) | ||
53 | 0264477b..8bd8c36a | 2.5.3 | 0 | 1 | 25.985 TiB | 27.06 TiB | 5465 (0.19%) | ||
54 | Munky87 | 2.5.4 | 1 | 82 | 20.895 TiB | 26.357 TiB | 5323 (0.19%) | ||
55 | 18e0496b..43180495 | 2.5.4 | 4 | 80 | 21.212 TiB | 26.119 TiB | 5275 (0.19%) | ||
56 | 10c68287..ca917cc8 | 2.5.4 | 2 | 39 | 26.956 TiB | 24.663 TiB | 4981 (0.17%) | ||
57 | Tp1994 | 2.5.3 | 6 | 18 | 32.304 TiB | 23.049 TiB | 4655 (0.16%) | ||
58 | 78a452ae..53fa4b99 | 2.5.4 | 1 | 23 | 30.897 TiB | 23.01 TiB | 4647 (0.16%) | ||
59 | 4da90641..fc55ee4c | 2.5.3 | 1 | 1 | 21.034 TiB | 20.296 TiB | 4099 (0.14%) | ||
60 | JK Chia Farm | 2.5.2 | 3 | 54 | 16.162 TiB | 18.875 TiB | 3812 (0.13%) | ||
61 | 659dfc45..37c98b9f | 2.5.4rc2 | 3 | 2 | 20.737 TiB | 18.667 TiB | 3770 (0.13%) | ||
62 | 62671808..e23ab520 | 2.5.4 | 0 | 1 | 14.775 TiB | 17.761 TiB | 3587 (0.13%) | ||
63 | bd33c398..82028fc9 | 2.5.3 | 1 | 3 | 18.717 TiB | 17.494 TiB | 3533 (0.12%) | ||
64 | 837f7f95..9cdbfc95 | 2.5.0 | 3 | 28 | 15.805 TiB | 17.489 TiB | 3532 (0.12%) | ||
65 | d3b2a834..d6bec61d | 2.5.0 | 0 | 1 | 17.013 TiB | 16.548 TiB | 3342 (0.12%) | ||
66 | Shuter165 | 2.5.4 | 0 | 3 | 22.698 TiB | 16.429 TiB | 3318 (0.12%) | ||
67 | DarkMathew | 2.5.4 | 2 | 1 | 15.31 TiB | 15.132 TiB | 3056 (0.11%) | ||
68 | 7509b93f..497f8a43 | 2.5.2 | 0 | 4 | 12.121 TiB | 12.819 TiB | 2589 (0.09%) | ||
69 | eab604a1..1dfd7d8c | 2.5.2 | 0 | 4 | 11.012 TiB | 11.913 TiB | 2406 (0.08%) | ||
70 | 08ed4a1b..4ce2726a | 2.5.4 | 0 | 1 | 11.349 TiB | 11.789 TiB | 2381 (0.08%) | ||
71 | nickname🍃 | 2.5.0 | 0 | 1 | 11.19 TiB | 11.78 TiB | 2379 (0.08%) | ||
72 | keny219 | 2.5.4 | 2 | 32 | 14.082 TiB | 11.369 TiB | 2296 (0.08%) | ||
73 | Pronoun | 2.5.4 | 0 | 10 | 13.23 TiB | 11.106 TiB | 2243 (0.08%) | ||
74 | aafeaf19..255f89aa | 2.5.3 | 0 | 1 | 10.378 TiB | 10.566 TiB | 2134 (0.07%) | ||
75 | 90351996..d67981c0 | 2.5.4 | 0 | 1 | 10.2 TiB | 10.066 TiB | 2033 (0.07%) | ||
76 | CeoSom | 2.5.4 | 5 | 1 | 8.219 TiB | 8.63 TiB | 1743 (0.06%) | ||
77 | 07896c52..86dc57da | 2.5.4 | 0 | 1 | 7.744 TiB | 8.115 TiB | 1639 (0.06%) | ||
78 | Zim_Zum | 2.5.4 | 1 | 1 | 7.13 TiB | 7.1 TiB | 1434 (0.05%) | ||
79 | 38fca6cc..efd95689 | 2.5.4 | 0 | 1 | 6.298 TiB | 6.343 TiB | 1281 (0.04%) | ||
80 | 28200f1f..a526b0d2 | 2.5.0 | 0 | 1 | 5.447 TiB | 5.61 TiB | 1133 (0.04%) | ||
81 | 6dcb5633..5abf936b | 2.5.3 | 0 | 1 | 5.15 TiB | 5.13 TiB | 1036 (0.04%) | ||
82 | CeoSom | 2.5.4 | 1 | 1 | 4.357 TiB | 4.338 TiB | 876 (0.03%) | ||
83 | 44ff1d25..c4860e12 | 2.5.3 | 0 | 1 | 3.902 TiB | 3.743 TiB | 756 (0.03%) | ||
84 | Sharuk | 2.5.4 | 0 | 1 | 3.525 TiB | 3.516 TiB | 710 (0.02%) | ||
85 | 121b8a31..70409246 | 2.5.3 | 0 | 1 | 2.297 TiB | 2.194 TiB | 443 (0.02%) | ||
86 | 1e7d7fc6..7e6dcfd6 | 2.5.4 | 0 | 1 | 2 TiB | 1.911 TiB | 386 (0.01%) | ||
87 | 9d260347..9619c2e9 | 2.5.4 | 0 | 1 | 0 B | 1.901 TiB | 384 (0.01%) | ||
88 | soNic | 2.5.4 | 2 | 1 | 1.763 TiB | 1.901 TiB | 384 (0.01%) | ||
89 | 2f4c0a3f..e4c3c20c | 2.5.4 | 0 | 1 | 1.901 TiB | 1.837 TiB | 371 (0.01%) | ||
90 | 5d6c623e..f455678d | 2.5.4 | 0 | 1 | 851.815 GiB | 745.338 GiB | 147 (0.01%) | ||
91 | Xico Cinzento | 2.5.4 | 0 | 1 | 60.844 GiB | 101.407 GiB | 20 (0.00%) |
R. Región | F. Granjeros | Bloques 30d | Espacio 24h |
---|---|---|---|
54 | 105 | 10.178 PiB | |
11 | 7 | 442.916 TiB | |
20 | 41 | 3.032 PiB | |
6 | 0 | 130.957 TiB | |
91 | 153 | 13.769 PiB |
Actualizado en: 4/7/2025, 7:54
actualizado automáticamente cada 5 minutos