Harvester | Online | Eficiencia | Última Prueba Válida | Pruebas 24h | Espacio Atribuido 24h |
---|---|---|---|---|---|
e1b4654995..8887052130 | 99,4% | 28/6/2025, 6:52 | 643 | 490.599 TiB |
Fecha | Harvester | Plot ID | Dificultad | Error | Sancionada | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
27/6/2025, 10:24 | e1b46549..87052130 | 4bcd7995..3f20f375 | 100 | 8 - Double signage point submitted for proof | --- | 12,803 s |
27/6/2025, 10:24 | e1b46549..87052130 | 76e63acf..4d4278a4 | 100 | 8 - Double signage point submitted for proof | --- | 12,818 s |
27/6/2025, 11:05 | e1b46549..87052130 | fa4c963c..d0d2d650 | 142 | 8 - Double signage point submitted for proof | --- | 20,056 s |
27/6/2025, 15:31 | e1b46549..87052130 | 39bc116e..076e37b3 | 443 | 2 - Partial too late (>32s) | --- | 32,962 s |
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 1,793 XCH | -0 XCH | 1,793 XCH | |
Gigahorse Farmer | 0,125 XCH | 0 % | 0,375 XCH | -0 XCH | 0,375 XCH | |
Total | 1 XCH | 0 % | 2,168 XCH | -0 XCH | 2,168 XCH |
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 2,625 XCH | -0 XCH | 2,625 XCH | |
Gigahorse Farmer | 0,125 XCH | 0 % | 0,375 XCH | -0 XCH | 0,375 XCH | |
Total | 1 XCH | 0 % | 3 XCH | -0 XCH | 3 XCH |
* All the displayed values are dynamic and based on your farm collected information.
Actualizado cada 15 minutos