Harvester | Online | Eficiencia | Última Prueba Válida | Pruebas 24h | Espacio Atribuido 24h |
---|---|---|---|---|---|
e1b4654995..8887052130 | 90,2% | 17/6/2025, 15:31 | 387 | 559.558 TiB |
Fecha | Harvester | Plot ID | Dificultad | Error | Sancionada | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
17/6/2025, 8:42 | e1b46549..87052130 | 47a04731..74384297 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) | --- | 32,134 s |
17/6/2025, 8:42 | e1b46549..87052130 | b550ee19..abf1e3a7 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) | --- | 38,133 s |
17/6/2025, 8:43 | e1b46549..87052130 | c79be2a9..c051210e | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 48,947 s | |
17/6/2025, 8:43 | e1b46549..87052130 | 45bcdfb7..7c4e93ae | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 52,603 s | |
17/6/2025, 8:44 | e1b46549..87052130 | 7d3b1ef4..15ca22fe | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 56,053 s | |
17/6/2025, 8:44 | e1b46549..87052130 | b8eae45b..537a7978 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 59,087 s | |
17/6/2025, 8:46 | e1b46549..87052130 | aad0790d..fa216757 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 65,35 s | |
17/6/2025, 8:49 | e1b46549..87052130 | 0cc3e5ec..d7aab0e8 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 83,815 s | |
17/6/2025, 8:53 | e1b46549..87052130 | 1e0019be..43755adb | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 103,415 s | |
17/6/2025, 8:55 | e1b46549..87052130 | f6425b49..1e688eb0 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 114,48 s | |
17/6/2025, 8:55 | e1b46549..87052130 | 5596fd24..39bead6a | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 109,237 s | |
17/6/2025, 8:56 | e1b46549..87052130 | c0624e13..4e953067 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 103,132 s | |
17/6/2025, 8:57 | e1b46549..87052130 | d409750c..a70db610 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 79,449 s | |
17/6/2025, 8:58 | e1b46549..87052130 | 766d781f..1c1df56d | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 70,945 s | |
17/6/2025, 8:58 | e1b46549..87052130 | ec6cb62b..7b9c2c44 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 59,021 s | |
17/6/2025, 8:59 | e1b46549..87052130 | 9277c58e..a0da11c5 | 71 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 52,767 s | |
17/6/2025, 10:17 | e1b46549..87052130 | 83c932b8..bcf2dd4b | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 68,204 s | |
17/6/2025, 10:18 | e1b46549..87052130 | 9e09c843..76986a8c | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 59,569 s | |
17/6/2025, 10:18 | e1b46549..87052130 | f6425b49..1e688eb0 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 55,472 s | |
17/6/2025, 10:19 | e1b46549..87052130 | b7ceaa11..9d9542ae | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 62,671 s | |
17/6/2025, 10:21 | e1b46549..87052130 | e7540733..46ec94b3 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 63,761 s | |
17/6/2025, 10:22 | e1b46549..87052130 | feb18c5e..957ca9fd | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 71,024 s | |
17/6/2025, 10:23 | e1b46549..87052130 | 0ba024f7..713a8192 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 76,459 s | |
17/6/2025, 10:23 | e1b46549..87052130 | 9134df88..ef95bb8a | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 68,063 s | |
17/6/2025, 10:24 | e1b46549..87052130 | a4432658..8f7e6e62 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 78,231 s | |
17/6/2025, 10:25 | e1b46549..87052130 | c3b5e767..11df4bb1 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 64,387 s | |
17/6/2025, 10:25 | e1b46549..87052130 | de88f44c..513901c0 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 64,392 s | |
17/6/2025, 10:25 | e1b46549..87052130 | 45f3c8c6..a8c32ab8 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 61,03 s | |
17/6/2025, 10:26 | e1b46549..87052130 | 9f367180..b89a9015 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 57,92 s | |
17/6/2025, 10:27 | e1b46549..87052130 | 783e7999..ed8450d4 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 52,877 s | |
17/6/2025, 10:28 | e1b46549..87052130 | 150fc4e7..95fb4dbd | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 54,437 s | |
17/6/2025, 10:29 | e1b46549..87052130 | ef63beb4..4cf24b12 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 52,058 s | |
17/6/2025, 10:32 | e1b46549..87052130 | c07f8b0a..0b37a7b5 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 50,651 s | |
17/6/2025, 10:32 | e1b46549..87052130 | 0929c0c5..eaf543cf | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 53,641 s | |
17/6/2025, 10:33 | e1b46549..87052130 | 83e2d6df..e1cac2f1 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 45,102 s | |
17/6/2025, 10:34 | e1b46549..87052130 | ebd8c9bc..13e3f1d7 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) | --- | 39,725 s |
17/6/2025, 10:38 | e1b46549..87052130 | 7f96dd03..8ac82aa9 | 84 | 2 - Partial too late (>32s) | --- | 32,305 s |
17/6/2025, 11:31 | e1b46549..87052130 | 0d6aa6ff..f9f1ed91 | 142 | 2 - Partial too late (>32s) | --- | 32,478 s |
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 1,61 XCH | -0 XCH | 1,61 XCH | |
Gigahorse Farmer | 0,125 XCH | 50 % | 6,25 % | 0,25 XCH | -0,125 XCH | 0,125 XCH |
Total | 1 XCH | 6,25 % | 1,86 XCH | -0,125 XCH | 1,735 XCH |
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 1,75 XCH | -0 XCH | 1,75 XCH | |
Gigahorse Farmer | 0,125 XCH | 50 % | 6,25 % | 0,25 XCH | -0,125 XCH | 0,125 XCH |
Total | 1 XCH | 6,25 % | 2 XCH | -0,125 XCH | 1,875 XCH |
* All the displayed values are dynamic and based on your farm collected information.
Actualizado cada 15 minutos