R. | Farmer | Ver. | Serv. | Dif. | Platz 6h | Platz 24h | Punkte Runde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megaminer2018 | 2.5.3.giga36 | 479 | 5000 | 3.868 PiB | 3.965 PiB | 819.972 (22.81%) | ||
2 | SlimGH | 2.5.2.giga36 | 346 | 4000 | 2.708 PiB | 2.534 PiB | 523.998 (14.57%) | ||
3 | 🏴 Winterburn 🏴 | 2.5.3.giga36 | 117 | 2000 | 1.354 PiB | 1.46 PiB | 301.993 (8.40%) | ||
4 | Rose Chia | 2.5.3.giga36 | 24 | 208 | 997.071 TiB | 1016.566 TiB | 205.305 (5.71%) | ||
5 | ☯ FazendaZen ☯ | 2.5.3.giga36 | 112 | 317 | 913.094 TiB | 930.642 TiB | 187.952 (5.23%) | ||
6 | Bubu2511 | 2.5.3.giga36 | 11 | 67 | 757.083 TiB | 779.79 TiB | 157.486 (4.38%) | ||
7 | musmo | 2.5.4 | 167 | 141 | 721.65 TiB | 735.732 TiB | 148.588 (4.13%) | ||
8 | ByTurra | 2.5.4 | 51 | 100 | 556.528 TiB | 543.159 TiB | 109.696 (3.05%) | ||
9 | Bidzej | 2.5.3.giga36 | 28 | 370 | 549.813 TiB | 503.507 TiB | 101.688 (2.83%) | ||
10 | Zenek | 2.5.3.giga36 | 49 | 99 | 498.397 TiB | 472.273 TiB | 95.380 (2.65%) | ||
11 | KWLB | 2.5.0.giga36 | 6 | 140 | 395.842 TiB | 361.072 TiB | 72.922 (2.03%) | ||
12 | nattyd1 | 2.5.4 | 7 | 37 | 236.384 TiB | 263.791 TiB | 53.275 (1.48%) | ||
13 | Leaver | 2.5.2.giga36 | 17 | 37 | 224.936 TiB | 218.539 TiB | 44.136 (1.23%) | ||
14 | dmitruyk | 2.5.3 | 10 | 31 | 213.726 TiB | 214.122 TiB | 43.244 (1.20%) | ||
15 | 29d10dad..b265fffe | 2.5.0 | 1 | 35 | 184.849 TiB | 180.764 TiB | 36.507 (1.02%) | ||
16 | Odin | 2.5.4 | 4 | 10 | 130.264 TiB | 162.429 TiB | 32.804 (0.91%) | ||
17 | Serjio | 2.5.3.giga36 | 12 | 50 | 147.554 TiB | 143.559 TiB | 28.993 (0.81%) | ||
18 | stefanosgr | 2.5.2 | 7 | 26 | 137.394 TiB | 130.833 TiB | 26.423 (0.73%) | ||
19 | c3b82dcc..4704250e | 2.5.3 | 4 | 25 | 132.066 TiB | 129.199 TiB | 26.093 (0.73%) | ||
20 | Mesq-PO2 | 2.5.3 | 5 | 46 | 127.273 TiB | 129.006 TiB | 26.054 (0.72%) | ||
21 | 29703141..3a46d537 | 2.5.4 | 4 | 18 | 130.026 TiB | 128.164 TiB | 25.884 (0.72%) | ||
22 | 305e293c..f43557cf | 2.5.4 | 8 | 35 | 119.786 TiB | 121.391 TiB | 24.516 (0.68%) | ||
23 | soNic | 2.5.4 | 1 | 367 | 126.619 TiB | 112.691 TiB | 22.759 (0.63%) | ||
24 | ca6e4400..a4ce015f | 2.5.3 | 3 | 21 | 107.17 TiB | 109.289 TiB | 22.072 (0.61%) | ||
25 | Fazenda.do.Gregs | 2.5.4 | 17 | 15 | 120.004 TiB | 104.471 TiB | 21.099 (0.59%) | ||
26 | 146c1867..6b724359 | 2.5.0 | 0 | 54 | 102.476 TiB | 99.926 TiB | 20.181 (0.56%) | ||
27 | a65f1ea9..774aa7b3 | 2.5.4 | 0 | 15 | 95.465 TiB | 94.94 TiB | 19.174 (0.53%) | ||
28 | 8356b1c5..6a4547d5 | 2.5.2 | 4 | 24 | 90.335 TiB | 94.143 TiB | 19.013 (0.53%) | ||
29 | 383bc51b..b3dee5bb | 2.5.2 | 2 | 7 | 84.888 TiB | 93.43 TiB | 18.869 (0.52%) | ||
30 | Dalhe Gas | 2.5.4 | 27 | 22 | 84.393 TiB | 89.914 TiB | 18.159 (0.51%) | ||
31 | f1a214f7..1dc2b1df | 2.5.3 | 5 | 11 | 88.176 TiB | 85.918 TiB | 17.352 (0.48%) | ||
32 | 92499b2b..e15d81e1 | 2.5.4 | 2 | 20 | 75.639 TiB | 81.219 TiB | 16.403 (0.46%) | ||
33 | Lejosdehoy | 2.5.4 | 5 | 12 | 65.221 TiB | 69.405 TiB | 14.017 (0.39%) | ||
34 | Furla | 2.5.2 | 16 | 27 | 71.975 TiB | 69.162 TiB | 13.968 (0.39%) | ||
35 | Penesaurio | 2.5.3 | 5 | 31 | 60.983 TiB | 60.784 TiB | 12.276 (0.34%) | ||
36 | myran05 | 2.5.4 | 5 | 80 | 39.097 TiB | 58.2 TiB | 11.754 (0.33%) | ||
37 | 17dbcfa9..a58a0d8e | 2.5.3 | 4 | 4 | 59.002 TiB | 57.72 TiB | 11.657 (0.32%) | ||
38 | f5645ed9..8ff16a00 | 2.5.4 | 1 | 1 | 50.525 TiB | 53.179 TiB | 10.740 (0.30%) | ||
39 | Zverjasec | 2.5.3.giga36 | 1 | 50 | 50.505 TiB | 51 TiB | 10.300 (0.29%) | ||
40 | rafarosa92 | 2.5.3 | 0 | 1 | 48.049 TiB | 50.168 TiB | 10.132 (0.28%) | ||
41 | GabbiCZ | 2.5.1.giga36 | 39 | 10000 | 0 B | 49.515 TiB | 10.000 (0.28%) | ||
42 | 16aca52a..2d4390da | 2.5.3 | 1 | 23 | 25.074 TiB | 49.436 TiB | 9.984 (0.28%) | ||
43 | Mesq-PO1 | 2.5.3 | 1 | 160 | 37.354 TiB | 49.054 TiB | 9.907 (0.28%) | ||
44 | ChiaVADER | 2.5.4 | 5 | 139 | 56.586 TiB | 47.524 TiB | 9.598 (0.27%) | ||
45 | Julia | 2.5.0 | 0 | 509 | 39.117 TiB | 47.272 TiB | 9.547 (0.27%) | ||
46 | 8017148a..c31299be | 2.5.4 | 3 | 30 | 0 B | 45.098 TiB | 9.108 (0.25%) | ||
47 | jorgemarto32 | 2.5.4 | 6 | 30 | 45.158 TiB | 44.707 TiB | 9.029 (0.25%) | ||
48 | aoebeginner | 2.5.2 | 7 | 2 | 45.336 TiB | 41.271 TiB | 8.335 (0.23%) | ||
49 | Pondes | 2.5.2 | 0 | 168 | 40.523 TiB | 35.032 TiB | 7.075 (0.20%) | ||
50 | 41df630b..a8e3d504 | 2.5.4 | 1 | 3 | 35.888 TiB | 33.923 TiB | 6.851 (0.19%) | ||
51 | zoinho | 2.5.4 | 4 | 185 | 31.353 TiB | 32.68 TiB | 6.600 (0.18%) | ||
52 | ParDogs | 2.5.4 | 3 | 7 | 32.68 TiB | 32.536 TiB | 6.571 (0.18%) | ||
53 | zoinho2 | 2.5.4 | 5 | 1 | 35.492 TiB | 31.056 TiB | 6.272 (0.17%) | ||
54 | 535e0878..943821db | 2.5.2 | 0 | 3 | 24.718 TiB | 29.778 TiB | 6.014 (0.17%) | ||
55 | a9310764..7b89aa8d | 2.5.4 | 1 | 224 | 17.33 TiB | 28.129 TiB | 5.681 (0.16%) | ||
56 | Tp1994 | 2.5.3 | 6 | 228 | 4.516 TiB | 26.312 TiB | 5.314 (0.15%) | ||
57 | 0264477b..8bd8c36a | 2.5.3 | 0 | 220 | 31.056 TiB | 26.129 TiB | 5.277 (0.15%) | ||
58 | c4227b92..94c05055 | 2.5.3 | 2 | 55 | 24.044 TiB | 24.762 TiB | 5.001 (0.14%) | ||
59 | 10c68287..ca917cc8 | 2.5.4 | 1 | 160 | 34.799 TiB | 24.644 TiB | 4.977 (0.14%) | ||
60 | 78a452ae..53fa4b99 | 2.5.4 | 1 | 122 | 18.023 TiB | 23.678 TiB | 4.782 (0.13%) | ||
61 | 18e0496b..43180495 | 2.5.4 | 4 | 53 | 23.767 TiB | 23.173 TiB | 4.680 (0.13%) | ||
62 | Felix2 | 2.5.3 | 2 | 16 | 21.688 TiB | 22.703 TiB | 4.585 (0.13%) | ||
63 | 8e51b3de..0022930c | 2.5.4 | 0 | 1 | 25.768 TiB | 22.401 TiB | 4.524 (0.13%) | ||
64 | bd33c398..82028fc9 | 2.5.3 | 1 | 1 | 16.835 TiB | 21.217 TiB | 4.285 (0.12%) | ||
65 | 4da90641..fc55ee4c | 2.5.3 | 1 | 25 | 19.113 TiB | 20.573 TiB | 4.155 (0.12%) | ||
66 | 659dfc45..37c98b9f | 2.5.4rc2 | 3 | 55 | 26.183 TiB | 20.346 TiB | 4.109 (0.11%) | ||
67 | 62671808..e23ab520 | 2.5.4 | 0 | 33 | 14.538 TiB | 18.41 TiB | 3.718 (0.10%) | ||
68 | JK Chia Farm | 2.5.2 | 3 | 38 | 19.251 TiB | 18.063 TiB | 3.648 (0.10%) | ||
69 | 837f7f95..9cdbfc95 | 2.5.0 | 3 | 3 | 18.934 TiB | 16.855 TiB | 3.404 (0.09%) | ||
70 | DarkMathew | 2.5.4 | 1 | 45 | 15.152 TiB | 16.28 TiB | 3.288 (0.09%) | ||
71 | 7509b93f..497f8a43 | 2.5.2 | 0 | 10 | 12.062 TiB | 13.696 TiB | 2.766 (0.08%) | ||
72 | Pronoun | 2.5.4 | 0 | 7 | 10.854 TiB | 12.443 TiB | 2.513 (0.07%) | ||
73 | eab604a1..1dfd7d8c | 2.5.2 | 0 | 1 | 12.24 TiB | 12.408 TiB | 2.506 (0.07%) | ||
74 | 08ed4a1b..4ce2726a | 2.5.4 | 0 | 1 | 11.428 TiB | 12.255 TiB | 2.475 (0.07%) | ||
75 | nickname🍃 | 2.5.0 | 0 | 4 | 11.963 TiB | 11.646 TiB | 2.352 (0.07%) | ||
76 | 90351996..d67981c0 | 2.5.4 | 0 | 1 | 8.299 TiB | 9.086 TiB | 1.835 (0.05%) | ||
77 | 07896c52..86dc57da | 2.5.4 | 0 | 1 | 8.2 TiB | 8.715 TiB | 1.760 (0.05%) | ||
78 | CeoSom | 2.5.4 | 4 | 1 | 7.922 TiB | 7.645 TiB | 1.544 (0.04%) | ||
79 | Zim_Zum | 2.5.3 | 1 | 1 | 7.071 TiB | 7.224 TiB | 1.459 (0.04%) | ||
80 | 38fca6cc..efd95689 | 2.5.4 | 0 | 1 | 5.526 TiB | 5.922 TiB | 1.196 (0.03%) | ||
81 | 28200f1f..a526b0d2 | 2.5.0 | 0 | 1 | 5.882 TiB | 5.645 TiB | 1.140 (0.03%) | ||
82 | 6e243798..9a89092b | 2.5.3 | 0 | 1 | 5.625 TiB | 5.189 TiB | 1.048 (0.03%) | ||
83 | Shuter165 | 2.5.4 | 0 | 1 | 3.902 TiB | 4.105 TiB | 829 (0.02%) | ||
84 | CeoSom | 2.5.4 | 1 | 1 | 3.842 TiB | 3.768 TiB | 761 (0.02%) | ||
85 | 0d61230a..7ee487c8 | 2.5.3 | 1 | 1 | 1.05 TiB | 3.05 TiB | 616 (0.02%) | ||
86 | 9d260347..9619c2e9 | 2.5.4 | 0 | 1 | 0 B | 2.827 TiB | 571 (0.02%) | ||
87 | 1e7d7fc6..7e6dcfd6 | 2.5.3 | 0 | 1 | 1.882 TiB | 1.872 TiB | 378 (0.01%) | ||
88 | 611f94d6..54ebd667 | 2.5.3 | 0 | 1 | 1.089 TiB | 1019.135 GiB | 201 (0.01%) | ||
89 | 5d6c623e..f455678d | 2.5.4 | 0 | 1 | 912.658 GiB | 790.971 GiB | 156 (0.00%) | ||
90 | 2f4c0a3f..e4c3c20c | 2.5.4 | 0 | 1 | 0 B | 562.806 GiB | 111 (0.00%) |
R. Region | F. Farmer | Blöcke 30d | Platz 24h |
---|---|---|---|
52 | 94 | 11.014 PiB | |
14 | 7 | 603.79 TiB | |
19 | 46 | 5.673 PiB | |
5 | 0 | 107.982 TiB | |
90 | 147 | 17.385 PiB |
Aktualisiert am: 18.6.2025, 13:27
automatisch alle 5 Minuten aktualisiert